Treceri ISS vizibile pe CERUL BĂIMĂREAN (MARTIE 2017)
Locație: Baia Mare – Complexul Astronomic Baia Mare – 47,6579°N / 23,5637°E; Orbită: 400 x 409 km, 51.6° (Epocă: 04 MARTIE); Clic pe dată pentru a primi o hartă stelară și alte detalii ale trecerii.
Data | Străl. | Start | Cel mai înalt punct | Sfârșit | ||||||
(mag) | Ora | Alt. | Az. | Ora | Alt. | Az. | Ora | Alt. | Az. | |
04 Mar | -1.7 | 05:56:19 | 10° | SSW | 05:59:18 | 32° | SE | 06:02:19 | 10° | E |
05 Mar | -1.0 | 05:05:56 | 16° | S | 05:07:14 | 19° | SE | 05:09:43 | 10° | E |
06 Mar | -0.2 | 04:16:02 | 11° | ESE | 04:16:02 | 11° | ESE | 04:16:26 | 10° | ESE |
06 Mar | -3.0 | 05:48:42 | 16° | SW | 05:51:10 | 63° | SSE | 05:54:27 | 10° | ENE |
07 Mar | -2.3 | 04:58:41 | 37° | SSE | 04:58:59 | 38° | SE | 05:02:05 | 10° | ENE |
08 Mar | -0.4 | 04:08:34 | 16° | E | 04:08:34 | 16° | E | 04:09:33 | 10° | E |
08 Mar | -3.3 | 05:41:13 | 24° | WSW | 05:43:05 | 75° | NNW | 05:46:24 | 10° | ENE |
09 Mar | -3.1 | 04:51:01 | 69° | ESE | 04:51:01 | 69° | ESE | 04:54:06 | 10° | ENE |
10 Mar | -0.4 | 04:00:46 | 17° | E | 04:00:46 | 17° | E | 04:01:44 | 10° | ENE |
10 Mar | -2.8 | 05:33:25 | 25° | WNW | 05:35:02 | 50° | NNW | 05:38:17 | 10° | ENE |
11 Mar | -2.8 | 04:43:06 | 57° | NNE | 04:43:06 | 57° | NNE | 04:45:58 | 10° | ENE |
11 Mar | -2.3 | 06:16:19 | 10° | WNW | 06:19:28 | 39° | N | 06:22:37 | 10° | ENE |
12 Mar | -0.3 | 03:52:45 | 17° | ENE | 03:52:45 | 17° | ENE | 03:53:38 | 10° | ENE |
12 Mar | -2.4 | 05:25:23 | 23° | WNW | 05:27:00 | 41° | N | 05:30:11 | 10° | ENE |
13 Mar | -2.3 | 04:35:01 | 43° | NNE | 04:35:01 | 43° | NNE | 04:37:47 | 10° | ENE |
13 Mar | -2.4 | 06:08:14 | 10° | WNW | 06:11:25 | 43° | N | 06:14:37 | 10° | E |
14 Mar | -0.2 | 03:44:37 | 16° | ENE | 03:44:37 | 16° | ENE | 03:45:25 | 10° | ENE |
14 Mar | -2.3 | 05:17:15 | 22° | NW | 05:18:57 | 39° | N | 05:22:06 | 10° | ENE |
15 Mar | -2.1 | 04:26:52 | 38° | NNE | 04:26:52 | 38° | NNE | 04:29:37 | 10° | ENE |
15 Mar | -2.8 | 06:00:01 | 10° | WNW | 06:03:18 | 57° | NNE | 06:06:34 | 10° | E |
16 Mar | -0.1 | 03:36:28 | 15° | ENE | 03:36:28 | 15° | ENE | 03:37:10 | 10° | ENE |
16 Mar | -2.5 | 05:09:06 | 23° | NW | 05:10:50 | 45° | N | 05:14:02 | 10° | E |
17 Mar | -2.0 | 04:18:44 | 38° | NNE | 04:18:44 | 38° | NNE | 04:21:29 | 10° | ENE |
17 Mar | -3.3 | 05:51:43 | 10° | WNW | 05:55:02 | 90° | N | 05:58:21 | 10° | ESE |
18 Mar | 0.0 | 03:28:24 | 14° | ENE | 03:28:24 | 14° | ENE | 03:28:57 | 10° | ENE |
18 Mar | -3.0 | 05:01:03 | 28° | NW | 05:02:37 | 63° | NNE | 05:05:54 | 10° | E |
19 Mar | -2.0 | 04:10:47 | 41° | NE | 04:10:47 | 41° | NE | 04:13:21 | 10° | E |
19 Mar | -3.0 | 05:43:26 | 10° | WNW | 05:46:38 | 49° | SSW | 05:49:50 | 10° | SE |
20 Mar | 0.1 | 03:20:35 | 11° | ENE | 03:20:35 | 11° | ENE | 03:20:45 | 10° | E |
20 Mar | -3.4 | 04:53:15 | 41° | WNW | 04:54:15 | 79° | SSW | 04:57:33 | 10° | ESE |
21 Mar | -1.6 | 04:03:11 | 32° | E | 04:03:11 | 32° | E | 04:05:06 | 10° | ESE |
21 Mar | -2.1 | 05:35:50 | 13° | W | 05:38:03 | 25° | SW | 05:40:49 | 10° | SSE |
22 Mar | -2.8 | 04:45:56 | 41° | SSW | 04:45:56 | 41° | SSW | 04:48:52 | 10° | SE |
23 Mar | -0.5 | 03:56:13 | 13° | SE | 03:56:13 | 13° | SE | 03:56:37 | 10° | SE |
23 Mar | -1.3 | 05:28:54 | 12° | SW | 05:29:18 | 13° | SW | 05:30:50 | 10° | SSW |
24 Mar | -0.7 | 04:39:26 | 11° | S | 04:39:26 | 11° | S | 04:39:38 | 10° | S |
27 Mar | -1.7 | 21:14:51 | 10° | SSW | 21:16:36 | 20° | SSE | 21:16:36 | 20° | SSE |
28 Mar | -1.4 | 20:23:26 | 10° | SSE | 20:25:11 | 14° | SE | 20:26:58 | 10° | ESE |
28 Mar | -2.0 | 21:57:56 | 10° | WSW | 21:59:52 | 33° | SW | 21:59:52 | 33° | SW |
29 Mar | -3.0 | 21:05:33 | 10° | SW | 21:08:41 | 45° | SSE | 21:10:10 | 25° | E |
29 Mar | -0.6 | 22:41:58 | 10° | W | 22:42:51 | 17° | W | 22:42:51 | 17° | W |
30 Mar | -3.1 | 21:49:17 | 10° | WSW | 21:52:32 | 66° | NNW | 21:52:55 | 59° | NNE |
31 Mar | -3.4 | 20:56:41 | 10° | WSW | 20:59:56 | 85° | SSE | 21:02:48 | 13° | ENE |
31 Mar | -1.3 | 22:33:29 | 10° | WNW | 22:35:27 | 29° | NW | 22:35:27 | 29° | NW |
01 Apr | -2.4 | 21:40:45 | 10° | W | 21:43:55 | 46° | NNW | 21:45:12 | 29° | NE |
01 Apr | 0.1 | 23:17:37 | 10° | WNW | 23:17:50 | 12° | WNW | 23:17:50 | 12° | WNW |
- Trecerea Stației Spațiale Internaționale este vizibilă doar în condițiile unui cer senin.
- Sursa: http://www.heavens-above.com
Resurse:
Ciprian Crișan
Partajează:
- Dă clic pentru a partaja pe Twitter(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe Facebook(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe LinkedIn(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe WhatsApp(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe Telegram(Se deschide într-o fereastră nouă)