Treceri ISS vizibile pe CERUL BĂIMĂREAN (SEPTEMBRIE 2016)
Locație: Baia Mare – Complexul Astronomic Baia Mare – 47,6579°N / 23,5637°E; Orbită: 402 x 406 km, 51.6° (Epocă: 31 august); În perioada 1- 5 septembrie 2016 nu sunt treceri vizibile; Clic pe dată pentru a primi o hartă stelară și alte detalii ale trecerii.
Dată | Strălucire | Start | Cel mai înalt punct | Sfârșit | ||||||
(mag) | Timp | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
05 Sep | -0.4 | 05:35:26 | 10° | SE | 05:35:59 | 10° | SE | 05:36:32 | 10° | ESE |
06 Sep | -2.0 | 06:16:28 | 10° | SSW | 06:19:29 | 34° | SE | 06:22:30 | 10° | ENE |
07 Sep | -1.3 | 05:25:14 | 13° | S | 05:27:10 | 21° | SE | 05:29:44 | 10° | E |
08 Sep | -0.6 | 04:35:03 | 12° | SE | 04:35:03 | 12° | SE | 04:36:24 | 10° | ESE |
08 Sep | -3.1 | 06:07:43 | 11° | SW | 06:10:52 | 68° | SSE | 06:14:08 | 10° | ENE |
09 Sep | -2.5 | 05:17:27 | 31° | S | 05:18:28 | 41° | SE | 05:21:34 | 10° | ENE |
10 Sep | -1.1 | 04:27:09 | 21° | ESE | 04:27:09 | 21° | ESE | 04:28:51 | 10° | E |
10 Sep | -3.2 | 05:59:47 | 16° | WSW | 06:02:21 | 71° | NNW | 06:05:38 | 10° | ENE |
11 Sep | -3.4 | 05:09:26 | 64° | SW | 05:09:50 | 78° | SSE | 05:13:08 | 10° | ENE |
12 Sep | -1.1 | 04:19:02 | 24° | E | 04:19:02 | 24° | E | 04:20:34 | 10° | ENE |
12 Sep | -2.7 | 05:51:40 | 18° | W | 05:53:53 | 48° | NNW | 05:57:05 | 10° | ENE |
13 Sep | -3.2 | 05:01:15 | 63° | NNW | 05:01:18 | 63° | NNW | 05:04:34 | 10° | ENE |
14 Sep | -0.7 | 04:10:49 | 21° | ENE | 04:10:49 | 21° | ENE | 04:12:03 | 10° | ENE |
14 Sep | -2.3 | 05:43:28 | 19° | WNW | 05:45:27 | 40° | N | 05:48:35 | 10° | ENE |
15 Sep | -2.5 | 04:53:02 | 45° | N | 04:53:02 | 45° | N | 04:56:01 | 10° | ENE |
15 Sep | -2.4 | 06:26:30 | 10° | WNW | 06:29:40 | 43° | N | 06:32:50 | 10° | E |
16 Sep | -0.3 | 04:02:36 | 17° | ENE | 04:02:36 | 17° | ENE | 04:03:28 | 10° | ENE |
16 Sep | -2.2 | 05:35:15 | 21° | NW | 05:37:02 | 39° | N | 05:40:09 | 10° | ENE |
17 Sep | -1.9 | 04:44:51 | 36° | NNE | 04:44:51 | 36° | NNE | 04:47:29 | 10° | ENE |
17 Sep | -2.8 | 06:17:56 | 10° | WNW | 06:21:11 | 58° | NNE | 06:24:26 | 10° | E |
18 Sep | 0.1 | 03:54:30 | 12° | ENE | 03:54:30 | 12° | ENE | 03:54:53 | 10° | ENE |
18 Sep | -2.5 | 05:27:09 | 27° | NW | 05:28:34 | 46° | NNE | 05:31:45 | 10° | E |
19 Sep | -1.5 | 04:36:52 | 31° | NE | 04:36:52 | 31° | NE | 04:39:02 | 10° | ENE |
19 Sep | -3.4 | 06:09:31 | 12° | WNW | 06:12:35 | 87° | SSW | 06:15:53 | 10° | ESE |
20 Sep | -3.0 | 05:19:20 | 48° | NW | 05:20:01 | 65° | NNE | 05:23:17 | 10° | ESE |
21 Sep | -0.8 | 04:29:16 | 22° | E | 04:29:16 | 22° | E | 04:30:36 | 10° | E |
21 Sep | -3.0 | 06:01:56 | 20° | W | 06:03:53 | 47° | SSW | 06:07:02 | 10° | SE |
22 Sep | -2.9 | 05:12:00 | 54° | SE | 05:12:00 | 54° | SE | 05:14:39 | 10° | ESE |
23 Sep | -2.1 | 05:54:57 | 24° | SW | 05:55:02 | 24° | SW | 05:57:44 | 10° | SSE |
24 Sep | -0.6 | 05:05:25 | 12° | SE | 05:05:25 | 12° | SE | 05:05:41 | 10° | SE |
28 Sep | -0.5 | 21:23:12 | 10° | SW | 21:23:20 | 11° | SW | 21:23:20 | 11° | SW |
29 Sep | -2.0 | 20:31:08 | 10° | SSW | 20:33:30 | 23° | SSE | 20:33:30 | 23° | SSE |
30 Sep | -1.3 | 19:39:35 | 10° | S | 19:41:25 | 14° | SE | 19:43:15 | 10° | ESE |
30 Sep | -2.0 | 21:14:09 | 10° | WSW | 21:16:08 | 34° | SW | 21:16:08 | 34° | SW |
- Trecerea Stației Spațiale Internaționale este vizibilă doar în condițiile unui cer senin.
- Sursa: http://www.heavens-above.com
Ciprian Crișan
Partajează:
- Dă clic pentru a partaja pe Twitter(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe Facebook(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe LinkedIn(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe WhatsApp(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe Telegram(Se deschide într-o fereastră nouă)