TRECERI ALE STAȚIEI SPAȚIALE INTERNAȚIONALE VIZIBILE PE CERUL BĂIMĂREAN (AUGUST 2015)
- Locație: Baia Mare – Complexul Astronomic Baia Mare – 47,6579°N, 23,5637°E
- În perioada 20 August – 1 Septembrie 2015 nu este vizibilă nici o trecere din locația Baia Mare
- Orbită: 401 x 402 km, 51,6° (Epocă: 11 august)
- Clic pe dată pentru a primi o hartă stelară și alte detalii ale trecerii.
Dată | Magnitudine | Start | Cel mai înalt punct | Sfârşit | ||||||
(mag) | Timp | Alt. | Az. | Timp | Alt. | Az. | Timp | Alt. | Az. | |
2 aug. | -2,0 | 00:37:46 | 10° | VNV | 00:40:47 | 40° | N | 00:40:47 | 40° | N |
2 aug. | -3,2 | 22:08:08 | 10° | SV | 22:11:19 | 53° | SSE | 22:14:30 | 10° | ENE |
2 aug. | -2,3 | 23:44:38 | 10° | V | 23:47:49 | 46° | NVN | 23:49:55 | 18° | ENE |
3 aug. | -0,8 | 01:21:29 | 10° | VNV | 01:22:31 | 18° | VNV | 01:22:31 | 18° | VNV |
3 aug. | -2,8 | 22:51:31 | 10° | V | 22:54:44 | 60° | NVN | 22:57:59 | 10° | ENE |
4 aug. | -1,9 | 00:28:25 | 10° | VNV | 00:31:23 | 39° | N | 00:31:23 | 39° | N |
4 aug. | -3,3 | 21:58:26 | 10° | VSV | 22:01:42 | 86° | NVN | 22:04:59 | 10° | ENE |
4 aug. | -2,0 | 23:35:17 | 10° | VNV | 23:38:23 | 39° | N | 23:40:09 | 21° | NE |
5 aug. | -0,7 | 01:11:57 | 10° | VNV | 01:12:43 | 16° | VNV | 01:12:43 | 16° | VNV |
5 aug. | -2,2 | 22:42:05 | 10° | V | 22:45:14 | 44° | N | 22:48:23 | 10° | ENE |
6 aug. | -1,9 | 00:18:53 | 10° | VNV | 00:21:27 | 39° | NVN | 00:21:27 | 39° | NVN |
6 aug. | -2,6 | 21:48:53 | 10° | V | 21:52:05 | 55° | NVN | 21:55:19 | 10° | ENE |
6 aug. | -2,0 | 23:25:46 | 10° | VNV | 23:28:52 | 39° | N | 23:30:07 | 27° | NE |
7 aug. | -0,4 | 01:02:17 | 10° | VNV | 01:02:42 | 13° | VNV | 01:02:42 | 13° | VNV |
7 aug. | -2,0 | 22:32:35 | 10° | VNV | 22:35:41 | 39° | N | 22:38:46 | 10° | ENE |
8 aug. | -1,9 | 00:09:12 | 10° | VNV | 00:11:22 | 36° | NV | 00:11:22 | 36° | NV |
8 aug. | -2,1 | 21:39:20 | 10° | V | 21:42:28 | 42° | N | 21:45:36 | 10° | ENE |
8 aug. | -2,4 | 23:16:06 | 10° | VNV | 23:19:16 | 46° | NNE | 23:20:00 | 38° | NE |
9 aug. | -0,2 | 00:52:34 | 10° | VNV | 00:52:35 | 10° | VNV | 00:52:35 | 10° | VNV |
9 aug. | -2,1 | 22:22:56 | 10° | VNV | 22:26:03 | 40° | N | 22:28:39 | 14° | ENE |
9 aug. | -1,6 | 23:59:25 | 10° | VNV | 00:01:13 | 30° | VNV | 00:01:13 | 30° | VNV |
10 aug. | -2,0 | 21:29:41 | 10° | VNV | 21:32:47 | 38° | N | 21:35:52 | 10° | ENE |
10 aug. | -3,2 | 23:06:17 | 10° | VNV | 23:09:31 | 65° | NNE | 23:09:51 | 60° | ENE |
11 aug. | -2,6 | 22:13:07 | 10° | VNV | 22:16:18 | 49° | NNE | 22:18:29 | 18° | E |
11 aug. | -1,3 | 23:49:36 | 10° | VNV | 23:51:03 | 23° | V | 23:51:03 | 23° | V |
12 aug. | -2,3 | 21:19:54 | 10° | VNV | 21:23:01 | 41° | N | 21:26:08 | 10° | E |
12 aug. | -3,5 | 22:56:22 | 10° | VNV | 22:59:37 | 76° | SSV | 22:59:41 | 76° | S |
13 aug. | -3,2 | 22:03:09 | 10° | VNV | 22:06:25 | 72° | NNE | 22:08:20 | 22° | ESE |
13 aug. | -0,9 | 23:39:54 | 10° | V | 23:40:54 | 16° | V | 23:40:54 | 16° | V |
14 aug. | -2,7 | 21:09:56 | 10° | VNV | 21:13:09 | 52° | NNE | 21:16:20 | 10° | E |
14 aug. | -2,7 | 22:46:26 | 10° | VNV | 22:49:31 | 40° | SV | 22:49:33 | 40° | SSV |
15 aug. | -3,3 | 21:53:06 | 10° | VNV | 21:56:22 | 68° | SSV | 21:58:14 | 23° | SE |
15 aug. | -0,4 | 23:30:48 | 10° | VSV | 23:30:49 | 10° | VSV | 23:30:49 | 10° | VSV |
16 aug. | -1,6 | 22:36:41 | 10° | V | 22:39:15 | 21° | SV | 22:39:31 | 21° | SSV |
17 aug. | -2,3 | 21:43:05 | 10° | VNV | 21:46:07 | 35° | SV | 21:48:15 | 16° | SSE |
18 aug. | -0,7 | 22:27:52 | 10° | VSV | 22:28:48 | 11° | SV | 22:29:36 | 10° | SSV |
19 aug. | -1,2 | 21:33:18 | 10° | V | 21:35:42 | 19° | SV | 21:38:03 | 10° | S |
- Trecerea Stației Spațiale Internaționale este vizibilă doar în condițiile unui cer senin.
- Sursa: http://www.heavens-above.com
Ciprian Crișan
Partajează:
- Dă clic pentru a partaja pe Twitter(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe Facebook(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe LinkedIn(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe WhatsApp(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe Telegram(Se deschide într-o fereastră nouă)