TRECERI ISS VIZIBILE PE CERUL BĂIMĂREAN (SEPTEMBRIE 2018)
Locație: Baia Mare – Complexul Astronomic Baia Mare – 47,6579°N / 23,5637°E; Orbită: 402 x 408 km, 51.6° (Epocă: 4 septembrie 2018); Notă: în luna august 2018 singurele treceri vizibile au fost în zilele de 30 și 31.
Dată | Magnitudine | Start | Cel mai înalt punct | Sfârşit | ||||||
(mag) | Timp | Alt. | Az. | Timp | Alt. | Az. | Timp | Alt. | Az. | |
30 aug. | -0,9 | 05:26:00 | 10° | SE | 05:26:36 | 10° | SE | 05:27:13 | 10° | ESE |
31 aug. | -2,6 | 06:07:35 | 10° | SSV | 06:10:37 | 35° | SE | 06:13:38 | 10° | ENE |
1 sep. | -1,9 | 05:16:55 | 14° | S | 05:18:45 | 21° | SE | 05:21:20 | 10° | E |
2 sep. | -1,2 | 04:27:07 | 13° | SE | 04:27:07 | 13° | SE | 04:28:32 | 10° | ESE |
2 sep. | -3,7 | 05:59:48 | 11° | SV | 06:02:58 | 70° | SSE | 06:06:13 | 10° | ENE |
3 sep. | -3,1 | 05:09:56 | 31° | SSV | 05:10:59 | 42° | SSE | 05:14:07 | 10° | ENE |
4 sep. | -1,8 | 04:20:01 | 22° | ESE | 04:20:01 | 22° | ESE | 04:21:52 | 10° | E |
4 sep. | -3,7 | 05:52:41 | 14° | VSV | 05:55:22 | 68° | NVN | 05:58:37 | 10° | ENE |
5 sep. | -3,9 | 05:02:43 | 57° | SV | 05:03:18 | 82° | SSE | 05:06:35 | 10° | ENE |
6 sep. | -1,9 | 04:12:42 | 27° | E | 04:12:42 | 27° | E | 04:14:27 | 10° | ENE |
6 sep. | -3,1 | 05:45:22 | 15° | V | 05:47:48 | 47° | NVN | 05:51:00 | 10° | ENE |
7 sep. | -3,6 | 04:55:20 | 56° | NV | 04:55:39 | 61° | NVN | 04:58:54 | 10° | ENE |
8 sep. | -1,6 | 04:05:16 | 25° | ENE | 04:05:16 | 25° | ENE | 04:06:49 | 10° | ENE |
8 sep. | -2,8 | 05:37:56 | 16° | VNV | 05:40:16 | 39° | N | 05:43:23 | 10° | ENE |
9 sep. | -3,0 | 04:47:53 | 44° | NVN | 04:48:02 | 44° | N | 04:51:12 | 10° | ENE |
9 sep. | -2,9 | 06:21:45 | 10° | VNV | 06:24:55 | 45° | N | 06:28:04 | 10° | E |
10 sep. | -1,2 | 03:57:50 | 20° | ENE | 03:57:50 | 20° | ENE | 03:59:03 | 10° | ENE |
10 sep. | -2,7 | 05:30:30 | 17° | VNV | 05:32:41 | 40° | N | 05:35:48 | 10° | ENE |
11 sep. | -2,7 | 04:40:29 | 39° | N | 04:40:29 | 39° | N | 04:43:31 | 10° | ENE |
11 sep. | -3,4 | 06:13:59 | 10° | VNV | 06:17:14 | 62° | NNE | 06:20:29 | 10° | E |
12 sep. | -0,8 | 03:50:31 | 16° | ENE | 03:50:31 | 16° | ENE | 03:51:18 | 10° | ENE |
12 sep. | -3,0 | 05:23:11 | 22° | NV | 05:25:01 | 48° | NNE | 05:28:12 | 10° | E |
13 sep. | -2,4 | 04:33:16 | 37° | NNE | 04:33:16 | 37° | NNE | 04:35:53 | 10° | E |
13 sep. | -3,9 | 06:06:09 | 10° | VNV | 06:09:27 | 79° | SSV | 06:12:42 | 10° | ESE |
14 sep. | -0,4 | 03:43:28 | 11° | ENE | 03:43:28 | 11° | ENE | 03:43:34 | 10° | ENE |
14 sep. | -3,7 | 05:16:10 | 38° | NV | 05:17:15 | 70° | NNE | 05:20:31 | 10° | ESE |
15 sep. | -1,8 | 04:26:29 | 27° | E | 04:26:29 | 27° | E | 04:28:13 | 10° | E |
15 sep. | -3,3 | 05:59:10 | 16° | V | 06:01:28 | 41° | SV | 06:04:34 | 10° | SE |
16 sep. | -3,7 | 05:09:41 | 61° | SSE | 05:09:41 | 61° | SSE | 05:12:35 | 10° | SE |
17 sep. | -2,4 | 05:53:08 | 21° | SV | 05:53:20 | 21° | SV | 05:55:51 | 10° | S |
18 sep. | -1,1 | 05:04:05 | 11° | SSE | 05:04:05 | 11° | SSE | 05:04:15 | 10° | SSE |
21 sep. | -1,6 | 20:40:50 | 10° | S | 20:41:36 | 13° | SSE | 20:41:36 | 13° | SSE |
22 sep. | -2,1 | 21:23:21 | 10° | SV | 21:24:54 | 24° | SSV | 21:24:54 | 24° | SSV |
23 sep. | -2,8 | 20:31:28 | 10° | SSV | 20:34:21 | 28° | SE | 20:35:15 | 24° | ESE |
23 sep. | -0,9 | 22:07:23 | 10° | VSV | 22:07:55 | 14° | V | 22:07:55 | 14° | V |
24 sep. | -3,8 | 21:15:02 | 10° | VSV | 21:18:05 | 75° | VSV | 21:18:05 | 75° | VSV |
25 sep. | -3,7 | 20:22:49 | 10° | SV | 20:26:02 | 56° | SSE | 20:28:05 | 20° | ENE |
25 sep. | -1,3 | 21:59:25 | 10° | V | 22:00:44 | 21° | VNV | 22:00:44 | 21° | VNV |
26 sep. | -3,4 | 21:06:56 | 10° | V | 21:10:11 | 58° | NVN | 21:10:36 | 52° | NNE |
27 sep. | -3,8 | 20:14:30 | 10° | VSV | 20:17:48 | 81° | NVN | 20:20:23 | 16° | ENE |
27 sep. | -1,4 | 21:51:24 | 10° | VNV | 21:53:02 | 24° | VNV | 21:53:02 | 24° | VNV |
28 sep. | -2,9 | 20:58:53 | 10° | V | 21:02:04 | 43° | N | 21:02:43 | 37° | NNE |
29 sep. | -3,2 | 20:06:22 | 10° | V | 20:09:36 | 53° | NVN | 20:12:21 | 13° | ENE |
29 sep. | -1,5 | 21:43:18 | 10° | VNV | 21:45:00 | 25° | NV | 21:45:00 | 25° | NV |
30 sep. | -2,8 | 20:50:48 | 10° | VNV | 20:53:56 | 39° | N | 20:54:36 | 34° | NNE |
1 oct. | -2,9 | 19:58:15 | 10° | V | 20:01:24 | 41° | N | 20:04:10 | 13° | ENE |
1 oct. | -1,7 | 21:35:03 | 10° | VNV | 21:36:48 | 27° | NV | 21:36:48 | 27° | NV |
2 oct. | -3,0 | 20:42:35 | 10° | VNV | 20:45:46 | 42° | N | 20:46:21 | 37° | NE |
3 oct. | -2,8 | 19:50:05 | 10° | VNV | 19:53:12 | 39° | N | 19:55:54 | 13° | ENE |
3 oct. | -1,9 | 21:26:41 | 10° | VNV | 21:28:32 | 31° | VNV | 21:28:32 | 31° | VNV |
Trecerea Stației Spațiale Internaționale este vizibilă doar în condițiile unui cer senin.
Rubrică realizată de Ciprian Crișan
Sursa: http://www.heavens-above.com
Resurse:
Partajează:
- Dă clic pentru a partaja pe Twitter(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe Facebook(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe LinkedIn(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe WhatsApp(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe Telegram(Se deschide într-o fereastră nouă)