TRECERI ISS VIZIBILE PE CERUL BĂIMĂREAN (IANUARIE 2018)
Locație: Baia Mare – Complexul Astronomic Baia Mare – 47,6579°N / 23,5637°E; Orbită: 402 x 407 km, 51.6° (Epocă: 15 IANUARIE 2018); Clic pe dată pentru a primi o hartă stelară și alte detalii ale trecerii
Dată | Magnitudine | Start | Cel mai înalt punct | Sfârşit | ||||||
(mag) | Timp | Alt. | Az. | Timp | Alt. | Az. | Timp | Alt. | Az. | |
5 ian. | -1,3 | 05:32:54 | 20° | ENE | 05:32:54 | 20° | ENE | 05:34:06 | 10° | ENE |
5 ian. | -3,1 | 07:05:33 | 17° | VNV | 07:07:41 | 39° | N | 07:10:50 | 10° | ENE |
6 ian. | -3,0 | 06:15:24 | 39° | N | 06:15:24 | 39° | N | 06:18:27 | 10° | ENE |
7 ian. | -1,0 | 05:25:13 | 17° | ENE | 05:25:13 | 17° | ENE | 05:26:07 | 10° | ENE |
7 ian. | -3,2 | 06:57:52 | 20° | NV | 06:59:49 | 46° | NNE | 07:03:00 | 10° | E |
8 ian. | -2,9 | 06:07:39 | 40° | NNE | 06:07:39 | 40° | NNE | 06:10:34 | 10° | ENE |
9 ian. | -0,8 | 05:17:26 | 15° | ENE | 05:17:26 | 15° | ENE | 05:18:08 | 10° | ENE |
9 ian. | -3,7 | 06:50:05 | 25° | VNV | 06:51:49 | 66° | NNE | 06:55:06 | 10° | ESE |
10 ian. | -3,0 | 05:59:52 | 46° | NE | 05:59:52 | 46° | NE | 06:02:40 | 10° | E |
10 ian. | -3,2 | 07:32:46 | 10° | VNV | 07:35:57 | 45° | SSV | 07:39:06 | 10° | SE |
11 ian. | -0,6 | 05:09:39 | 14° | ENE | 05:09:39 | 14° | ENE | 05:10:12 | 10° | E |
11 ian. | -3,8 | 06:42:18 | 31° | VNV | 06:43:41 | 74° | SSV | 06:46:58 | 10° | ESE |
12 ian. | -2,9 | 05:52:07 | 49° | E | 05:52:07 | 49° | E | 05:54:39 | 10° | ESE |
12 ian. | -2,2 | 07:24:55 | 10° | V | 07:27:36 | 23° | SV | 07:30:16 | 10° | SSE |
13 ian. | -0,3 | 05:01:58 | 12° | E | 05:01:58 | 12° | E | 05:02:13 | 10° | E |
13 ian. | -3,0 | 06:34:38 | 32° | VSV | 06:35:24 | 38° | SV | 06:38:29 | 10° | SE |
14 ian. | -2,1 | 05:44:31 | 30° | SE | 05:44:31 | 30° | SE | 05:46:24 | 10° | SE |
14 ian. | -1,4 | 07:17:53 | 10° | VSV | 07:19:04 | 12° | SV | 07:20:15 | 10° | SSV |
15 ian. | -2,0 | 06:27:08 | 19° | SV | 06:27:08 | 19° | SV | 06:29:24 | 10° | S |
16 ian. | -1,1 | 05:37:09 | 14° | SSE | 05:37:09 | 14° | SSE | 05:37:43 | 10° | SSE |
25 ian. | -1,7 | 19:11:05 | 10° | SSV | 19:12:28 | 18° | S | 19:12:28 | 18° | S |
26 ian. | -1,6 | 18:19:51 | 10° | SSE | 18:21:22 | 13° | SE | 18:22:25 | 11° | ESE |
26 ian. | -1,2 | 19:54:05 | 10° | SV | 19:55:05 | 18° | SV | 19:55:05 | 18° | SV |
27 ian. | -3,3 | 19:01:46 | 10° | SV | 19:04:52 | 41° | SSE | 19:04:57 | 41° | SE |
28 ian. | -2,4 | 18:09:44 | 10° | SSV | 18:12:28 | 25° | SE | 18:14:45 | 13° | E |
28 ian. | -2,1 | 19:45:27 | 10° | VSV | 19:47:24 | 32° | V | 19:47:24 | 32° | V |
29 ian. | -3,9 | 18:52:54 | 10° | VSV | 18:56:10 | 80° | SSE | 18:57:07 | 42° | ENE |
29 ian. | -0,2 | 20:29:41 | 10° | V | 20:29:46 | 10° | VNV | 20:29:46 | 10° | VNV |
30 ian. | -3,3 | 18:00:30 | 10° | SV | 18:03:39 | 49° | SSE | 18:06:47 | 10° | ENE |
30 ian. | -2,6 | 19:36:58 | 10° | V | 19:39:25 | 39° | NV | 19:39:25 | 39° | NV |
31 ian. | -3,6 | 18:44:16 | 10° | V | 18:47:30 | 63° | NVN | 18:49:02 | 28° | NE |
31 ian. | -0,5 | 20:21:11 | 10° | VNV | 20:21:41 | 13° | VNV | 20:21:41 | 13° | VNV |
1 feb. | -3,8 | 17:51:37 | 10° | VSV | 17:54:53 | 89° | VNV | 17:58:10 | 10° | ENE |
1 feb. | -2,8 | 19:28:28 | 10° | VNV | 19:31:15 | 38° | NVN | 19:31:15 | 38° | NVN |
2 feb. | -3,2 | 18:35:43 | 10° | V | 18:38:53 | 45° | N | 18:40:48 | 20° | NE |
2 feb. | -0,9 | 20:12:34 | 10° | VNV | 20:13:26 | 17° | VNV | 20:13:26 | 17° | VNV |
3 feb. | -3,0 | 19:19:53 | 10° | VNV | 19:22:59 | 39° | N | 19:22:59 | 39° | N |
- Trecerea Stației Spațiale Internaționale este vizibilă doar în condițiile unui cer senin.
- Rubrică realizată de Ciprian Crișan
- Sursa: http://www.heavens-above.com
Resurse:
Partajează:
- Dă clic pentru a partaja pe Twitter(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe Facebook(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe LinkedIn(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe WhatsApp(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe Telegram(Se deschide într-o fereastră nouă)