TRECERI ISS VIZIBILE PE CERUL BĂIMĂREAN (MAI 2017)
Locație: Baia Mare – Complexul Astronomic Baia Mare – 47,6579°N / 23,5637°E; Orbită: 401 x 409 km, 51.6° (Epocă: 04 MAI 2017); În perioada 1 MAI – 7 MAI 2017 nu sunt treceri vizibile.; Clic pe dată pentru a primi o hartă stelară și alte detalii ale trecerii.
Dată | Magnitudine | Start | Cel mai înalt punct | Sfârşit | ||||||
(mag) | Timp | Alt. | Az. | Timp | Alt. | Az. | Timp | Alt. | Az. | |
7 mai. | -1,6 | 04:54:52 | 10° | S | 04:57:05 | 17° | SE | 04:59:19 | 10° | E |
9 mai. | -2,7 | 04:46:43 | 14° | SSV | 04:49:03 | 34° | SE | 04:52:03 | 10° | ENE |
10 mai. | -2,1 | 03:56:29 | 20° | SSE | 03:57:03 | 21° | SE | 03:59:35 | 10° | E |
11 mai. | -1,1 | 03:06:11 | 11° | ESE | 03:06:11 | 11° | ESE | 03:06:33 | 10° | ESE |
11 mai. | -3,7 | 04:38:49 | 18° | SV | 04:41:05 | 67° | SSE | 04:44:21 | 10° | ENE |
12 mai. | -3,2 | 03:48:28 | 37° | S | 03:48:58 | 40° | SSE | 03:52:05 | 10° | ENE |
13 mai. | -1,8 | 02:58:03 | 20° | ESE | 02:58:03 | 20° | ESE | 02:59:40 | 10° | E |
13 mai. | -3,7 | 04:30:41 | 16° | VSV | 04:33:11 | 71° | NVN | 04:36:28 | 10° | ENE |
14 mai. | -3,9 | 03:40:13 | 50° | SV | 03:40:58 | 79° | SSE | 03:44:15 | 10° | ENE |
15 mai. | -2,7 | 02:49:42 | 36° | E | 02:49:42 | 36° | E | 02:51:59 | 10° | ENE |
15 mai. | -3,0 | 04:22:20 | 11° | V | 04:25:19 | 48° | NVN | 04:28:31 | 10° | ENE |
16 mai. | -1,1 | 01:59:09 | 13° | E | 01:59:09 | 13° | E | 01:59:35 | 10° | E |
16 mai. | -3,5 | 03:31:46 | 33° | V | 03:33:00 | 63° | NVN | 03:36:16 | 10° | ENE |
16 mai. | -2,5 | 05:06:42 | 10° | VNV | 05:09:49 | 39° | N | 05:12:56 | 10° | ENE |
17 mai. | -3,6 | 02:41:10 | 65° | ENE | 02:41:10 | 65° | ENE | 02:44:01 | 10° | ENE |
17 mai. | -2,5 | 04:14:19 | 10° | VNV | 04:17:27 | 40° | N | 04:20:35 | 10° | ENE |
18 mai. | -1,7 | 01:50:30 | 21° | ENE | 01:50:30 | 21° | ENE | 01:51:45 | 10° | ENE |
18 mai. | -2,8 | 03:23:07 | 20° | VNV | 03:25:05 | 45° | N | 03:28:16 | 10° | ENE |
18 mai. | -2,6 | 04:58:47 | 10° | VNV | 05:01:57 | 44° | N | 05:05:06 | 10° | E |
19 mai. | -3,3 | 02:32:23 | 53° | NV | 02:32:43 | 57° | NVN | 02:35:59 | 10° | ENE |
19 mai. | -2,4 | 04:06:26 | 10° | VNV | 04:09:33 | 39° | N | 04:12:41 | 10° | ENE |
20 mai. | -2,6 | 01:41:35 | 36° | ENE | 01:41:35 | 36° | ENE | 01:43:41 | 10° | ENE |
20 mai. | -2,4 | 03:14:11 | 11° | VNV | 03:17:09 | 39° | N | 03:20:16 | 10° | ENE |
20 mai. | -3,2 | 04:50:43 | 10° | VNV | 04:53:58 | 60° | NNE | 04:57:12 | 10° | E |
21 mai. | -1,4 | 00:50:40 | 15° | ENE | 00:50:40 | 15° | ENE | 00:51:22 | 10° | ENE |
21 mai. | -2,6 | 02:23:16 | 25° | VNV | 02:24:44 | 43° | N | 02:27:54 | 10° | ENE |
21 mai. | -2,7 | 03:58:24 | 10° | VNV | 04:01:36 | 47° | NNE | 04:04:46 | 10° | E |
22 mai. | -3,1 | 01:32:07 | 50° | NVN | 01:32:20 | 52° | NVN | 01:35:33 | 10° | ENE |
22 mai. | -2,5 | 03:06:02 | 10° | VNV | 03:09:11 | 40° | N | 03:12:19 | 10° | ENE |
22 mai. | -3,9 | 04:42:35 | 10° | VNV | 04:45:52 | 84° | SSV | 04:49:08 | 10° | ESE |
23 mai. | -3,4 | 00:40:24 | 59° | NNE | 00:40:24 | 59° | NNE | 00:43:14 | 10° | ENE |
23 mai. | -2,4 | 02:13:36 | 10° | VNV | 02:16:44 | 39° | N | 02:19:51 | 10° | ENE |
23 mai. | -3,5 | 03:50:15 | 10° | VNV | 03:53:32 | 67° | NNE | 03:56:47 | 10° | ESE |
23 mai. | -2,2 | 22:09:31 | 10° | S | 22:11:33 | 15° | SE | 22:13:35 | 10° | E |
23 mai. | -4,0 | 23:44:19 | 10° | VSV | 23:47:36 | 81° | SSE | 23:50:54 | 10° | ENE |
24 mai. | -2,5 | 01:21:07 | 10° | V | 01:24:17 | 41° | N | 01:27:25 | 10° | ENE |
24 mai. | -2,9 | 02:57:54 | 10° | VNV | 03:01:08 | 50° | NNE | 03:04:20 | 10° | E |
24 mai. | -3,5 | 04:34:27 | 10° | VNV | 04:37:37 | 44° | SSV | 04:40:45 | 10° | SE |
24 mai. | -3,7 | 22:52:06 | 10° | SV | 22:55:18 | 50° | SSE | 22:58:30 | 10° | ENE |
25 mai. | -2,8 | 00:28:37 | 10° | V | 00:31:50 | 48° | NVN | 00:35:02 | 10° | ENE |
25 mai. | -2,5 | 02:05:32 | 10° | VNV | 02:08:41 | 42° | N | 02:11:49 | 10° | E |
25 mai. | -4,0 | 03:42:02 | 10° | VNV | 03:45:19 | 73° | SSV | 03:48:35 | 10° | ESE |
25 mai. | -3,0 | 22:00:07 | 10° | SSV | 22:03:03 | 30° | SE | 22:06:00 | 10° | E |
25 mai. | -3,3 | 23:36:07 | 10° | V | 23:39:24 | 62° | NVN | 23:42:40 | 10° | ENE |
26 mai. | -2,4 | 01:13:04 | 10° | VNV | 01:16:12 | 39° | N | 01:19:20 | 10° | ENE |
26 mai. | -3,7 | 02:49:40 | 10° | VNV | 02:52:58 | 75° | NNE | 02:56:14 | 10° | ESE |
26 mai. | -2,6 | 04:26:32 | 10° | V | 04:29:11 | 23° | SV | 04:31:49 | 10° | SSE |
26 mai. | -3,9 | 22:43:41 | 10° | VSV | 22:46:59 | 88° | NVN | 22:50:18 | 10° | ENE |
27 mai. | -2,4 | 00:20:33 | 10° | VNV | 00:23:42 | 40° | N | 00:26:50 | 10° | ENE |
27 mai. | -3,1 | 01:57:18 | 10° | VNV | 02:00:33 | 55° | NNE | 02:03:46 | 10° | E |
27 mai. | -3,4 | 03:33:53 | 10° | VNV | 03:36:58 | 37° | SV | 03:40:00 | 10° | SE |
27 mai. | -3,8 | 21:51:23 | 10° | SV | 21:54:38 | 59° | SSE | 21:57:53 | 10° | ENE |
27 mai. | -2,6 | 23:28:01 | 10° | V | 23:31:12 | 45° | N | 23:34:24 | 10° | ENE |
28 mai. | -2,7 | 01:04:53 | 10° | VNV | 01:08:04 | 44° | N | 01:10:55 | 12° | E |
28 mai. | -2,8 | 02:41:24 | 10° | VNV | 02:43:26 | 33° | V | 02:43:26 | 33° | V |
28 mai. | -3,1 | 22:35:28 | 10° | V | 22:38:43 | 56° | NVN | 22:41:58 | 10° | ENE |
29 mai. | -2,4 | 00:12:26 | 10° | VNV | 00:15:33 | 40° | N | 00:18:41 | 10° | ENE |
29 mai. | -3,5 | 01:48:59 | 10° | VNV | 01:51:43 | 58° | VNV | 01:51:43 | 58° | VNV |
29 mai. | -2,4 | 23:19:53 | 10° | VNV | 23:23:02 | 39° | N | 23:26:09 | 10° | ENE |
30 mai. | -3,4 | 00:56:34 | 10° | VNV | 00:59:50 | 60° | NNE | 01:00:30 | 47° | ENE |
30 mai. | -2,5 | 22:27:19 | 10° | V | 22:30:29 | 43° | N | 22:33:39 | 10° | ENE |
31 mai. | -2,8 | 00:04:08 | 10° | VNV | 00:07:21 | 47° | NNE | 00:09:29 | 18° | E |
31 mai. | -2,0 | 01:40:39 | 10° | VNV | 01:42:05 | 23° | V | 01:42:05 | 23° | V |
31 mai. | -2,5 | 23:11:38 | 10° | VNV | 23:14:47 | 41° | N | 23:17:56 | 10° | ENE |
1 iun. | -3,8 | 00:48:10 | 10° | VNV | 00:51:09 | 70° | V | 00:51:09 | 70° | V |
1 iun. | -2,4 | 22:19:05 | 10° | VNV | 22:22:13 | 39° | N | 22:25:21 | 10° | ENE |
1 iun. | -3,6 | 23:55:43 | 10° | VNV | 23:59:01 | 67° | NNE | 00:00:17 | 33° | E |
2 iun. | -1,2 | 01:32:27 | 10° | V | 01:32:53 | 13° | V | 01:32:53 | 13° | V |
2 iun. | -3,0 | 23:03:15 | 10° | VNV | 23:06:29 | 50° | NNE | 23:09:26 | 12° | E |
- Trecerea Stației Spațiale Internaționale este vizibilă doar în condițiile unui cer senin.
- Sursa: http://www.heavens-above.com
Resurse:
Partajează:
- Dă clic pentru a partaja pe Twitter(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe Facebook(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe LinkedIn(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe WhatsApp(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe Telegram(Se deschide într-o fereastră nouă)