TRECERI ALE STAȚIEI SPAȚIALE INTERNAȚIONALE VIZIBILE PE CERUL BĂIMĂREAN (IULIE 2016); Locație: Baia Mare – Complexul Astronomic Baia Mare – 47,6579°N / 23,5637°E; Orbită: 401 x 404 km, 51.6° (Epocă: 15 IULIE); În perioada 1 iulie – 10 iulie 2016 nu sunt treceri vizibile; Clic pe dată pentru a primi o hartă stelară și alte detalii ale trecerii.
Dată | Strălucire | Start | Cel mai înalt punct | Sfârșit | ||||||
(mag) | Timp | Alt. | Az. | Timp | Alt. | Az. | Timp | Alt. | Az. | |
11 Jul | -1.4 | 04:26:59 | 10° | S | 04:29:19 | 19° | SE | 04:31:43 | 10° | E |
12 Jul | -0.8 | 03:36:09 | 11° | SE | 03:36:44 | 11° | SE | 03:37:44 | 10° | ESE |
13 Jul | -2.5 | 04:17:51 | 18° | SSW | 04:19:50 | 36° | SE | 04:22:53 | 10° | ENE |
14 Jul | -1.8 | 03:26:53 | 22° | SSE | 03:27:08 | 22° | SE | 03:29:44 | 10° | E |
14 Jul | -3.2 | 05:00:02 | 10° | WSW | 05:03:18 | 77° | NNW | 05:06:35 | 10° | ENE |
15 Jul | -0.6 | 02:35:53 | 11° | ESE | 02:35:53 | 11° | ESE | 02:36:05 | 10° | ESE |
15 Jul | -3.4 | 04:08:29 | 22° | SW | 04:10:26 | 71° | SSE | 04:13:41 | 10° | ENE |
16 Jul | -2.9 | 03:17:26 | 42° | SSE | 03:17:37 | 42° | SSE | 03:20:44 | 10° | ENE |
16 Jul | -2.6 | 04:50:50 | 10° | W | 04:54:02 | 51° | NNW | 04:57:14 | 10° | ENE |
17 Jul | -1.2 | 02:26:20 | 18° | E | 02:26:20 | 18° | E | 02:27:37 | 10° | E |
17 Jul | -3.1 | 03:58:55 | 19° | WSW | 04:01:05 | 69° | NNW | 04:04:20 | 10° | ENE |
18 Jul | -3.5 | 03:07:47 | 66° | SW | 03:08:09 | 80° | SSE | 03:11:25 | 10° | ENE |
18 Jul | -2.1 | 04:41:40 | 10° | W | 04:44:47 | 41° | N | 04:47:55 | 10° | ENE |
19 Jul | -1.9 | 02:16:37 | 29° | E | 02:16:37 | 29° | E | 02:18:28 | 10° | ENE |
19 Jul | -2.4 | 03:49:12 | 14° | W | 03:51:46 | 48° | NNW | 03:54:57 | 10° | ENE |
20 Jul | -3.0 | 02:58:00 | 45° | WNW | 02:58:46 | 63° | NNW | 03:02:01 | 10° | ENE |
20 Jul | -1.9 | 04:32:25 | 10° | WNW | 04:35:32 | 39° | N | 04:38:37 | 10° | ENE |
21 Jul | -2.4 | 02:06:45 | 43° | ENE | 02:06:45 | 43° | ENE | 02:09:04 | 10° | ENE |
21 Jul | -2.0 | 03:39:21 | 10° | WNW | 03:42:27 | 40° | N | 03:45:34 | 10° | ENE |
22 Jul | -0.8 | 01:15:30 | 14° | ENE | 01:15:30 | 14° | ENE | 01:16:05 | 10° | ENE |
22 Jul | -2.3 | 02:48:04 | 28° | WNW | 02:49:24 | 45° | N | 02:52:34 | 10° | ENE |
22 Jul | -2.1 | 04:23:04 | 10° | WNW | 04:26:13 | 43° | N | 04:29:21 | 10° | E |
23 Jul | -2.6 | 01:56:46 | 52° | NNE | 01:56:46 | 52° | NNE | 01:59:35 | 10° | ENE |
23 Jul | -1.9 | 03:30:01 | 10° | WNW | 03:33:08 | 39° | N | 03:36:14 | 10° | ENE |
23 Jul | -3.2 | 05:06:33 | 10° | WNW | 05:09:49 | 82° | NNE | 05:13:06 | 10° | ESE |
24 Jul | -1.2 | 01:05:25 | 21° | ENE | 01:05:25 | 21° | ENE | 01:06:37 | 10° | ENE |
24 Jul | -1.9 | 02:37:59 | 18° | WNW | 02:40:01 | 39° | N | 02:43:08 | 10° | ENE |
24 Jul | -2.7 | 04:13:35 | 10° | WNW | 04:16:48 | 58° | NNE | 04:20:02 | 10° | E |
25 Jul | -2.2 | 01:46:34 | 41° | NNW | 01:46:56 | 43° | N | 01:50:05 | 10° | ENE |
25 Jul | -2.2 | 03:20:34 | 10° | WNW | 03:23:44 | 45° | N | 03:26:54 | 10° | E |
25 Jul | -3.3 | 04:57:02 | 10° | WNW | 05:00:16 | 56° | SSW | 05:03:28 | 10° | SE |
25 Jul | -0.1 | 23:22:21 | 1° | ENE | 23:22:21 | 1° | ENE | 23:13:22 | 5° | SW |
26 Jul | -2.0 | 00:54:53 | 35° | NE | 00:54:53 | 35° | NE | 00:57:03 | 10° | ENE |
26 Jul | -2.0 | 02:27:31 | 10° | WNW | 02:30:38 | 40° | N | 02:33:45 | 10° | ENE |
26 Jul | -3.4 | 04:04:01 | 10° | WNW | 04:07:18 | 89° | S | 04:10:34 | 10° | ESE |
26 Jul | -2.2 | 22:21:56 | 10° | SSW | 22:24:35 | 23° | SE | 22:27:16 | 10° | E |
26 Jul | -3.2 | 23:57:31 | 10° | WSW | 00:00:47 | 74° | NNW | 00:04:03 | 10° | ENE |
27 Jul | -1.9 | 01:34:24 | 10° | WNW | 01:37:31 | 39° | N | 01:40:36 | 10° | ENE |
27 Jul | -2.9 | 03:11:01 | 10° | WNW | 03:14:16 | 63° | NNE | 03:17:30 | 10° | E |
27 Jul | -2.5 | 04:47:39 | 10° | W | 04:50:32 | 29° | SW | 04:53:25 | 10° | SSE |
27 Jul | -3.5 | 23:04:31 | 10° | WSW | 23:07:46 | 74° | SSE | 23:11:01 | 10° | ENE |
28 Jul | -2.1 | 00:41:14 | 10° | W | 00:44:22 | 42° | N | 00:47:30 | 10° | ENE |
28 Jul | -2.4 | 02:17:59 | 10° | WNW | 02:21:10 | 48° | NNE | 02:24:21 | 10° | E |
28 Jul | -3.2 | 03:54:38 | 11° | WNW | 03:57:39 | 49° | SSW | 04:00:48 | 10° | SE |
28 Jul | -3.1 | 22:11:40 | 10° | SW | 22:14:48 | 45° | SSE | 22:17:56 | 10° | ENE |
28 Jul | -2.4 | 23:48:02 | 10° | W | 23:51:14 | 50° | NNW | 23:54:26 | 10° | ENE |
29 Jul | -1.8 | 01:24:55 | 10° | WNW | 01:27:24 | 36° | NNW | 01:27:24 | 36° | NNW |
29 Jul | -3.0 | 22:54:53 | 10° | WSW | 22:58:08 | 67° | NNW | 23:01:24 | 10° | ENE |
30 Jul | -1.9 | 00:31:47 | 10° | WNW | 00:34:52 | 39° | N | 00:35:47 | 31° | NE |
30 Jul | -0.3 | 02:08:21 | 10° | WNW | 02:08:22 | 10° | WNW | 02:08:22 | 10° | WNW |
30 Jul | -3.4 | 22:01:49 | 10° | WSW | 22:05:04 | 83° | SSE | 22:08:21 | 10° | ENE |
30 Jul | -2.0 | 23:38:35 | 10° | WNW | 23:41:42 | 40° | N | 23:44:18 | 13° | ENE |
31 Jul | -1.3 | 01:15:18 | 10° | WNW | 01:16:52 | 25° | NW | 01:16:52 | 25° | NW |
31 Jul | -2.3 | 22:45:22 | 10° | W | 22:48:32 | 47° | NNW | 22:51:43 | 10° | ENE |
01 Aug | -2.2 | 00:22:12 | 10° | WNW | 00:25:20 | 42° | N | 00:25:26 | 42° | NNE |
01 Aug | -2.8 | 21:52:09 | 10° | W | 21:55:23 | 61° | NNW | 21:58:37 | 10° | ENE |
01 Aug | -2.0 | 23:29:03 | 10° | WNW | 23:32:09 | 39° | N | 23:34:01 | 20° | ENE |
02 Aug | -0.9 | 01:05:35 | 10° | WNW | 01:06:36 | 18° | WNW | 01:06:36 | 18° | WNW |
02 Aug | -2.0 | 22:35:50 | 10° | WNW | 22:38:56 | 39° | N | 22:42:03 | 10° | ENE |
03 Aug | -2.3 | 00:12:30 | 10° | WNW | 00:15:11 | 47° | NNW | 00:15:11 | 47° | NNW |
03 Aug | -2.2 | 21:42:35 | 10° | W | 21:45:44 | 45° | N | 21:48:53 | 10° | ENE |
03 Aug | -2.3 | 23:19:23 | 10° | WNW | 23:22:33 | 44° | N | 23:23:47 | 29° | ENE |
- Trecerea Stației Spațiale Internaționale este vizibilă doar în condițiile unui cer senin.
- Sursa: http://www.heavens-above.com
Ciprian Crișan
Partajează:
- Dă clic pentru a partaja pe Twitter(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe Facebook(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe LinkedIn(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe WhatsApp(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe Telegram(Se deschide într-o fereastră nouă)