Februarie 04 | Mi | 01:09 | LUNĂ NOUĂ |
Februarie 05 | Jo | 10:17 | Steaua Regulus (con. Leo) se află la 4,4° N față de Lună; |
Februarie 06 | Vi | 08:25 | LUNA la APOGEU: 406200 km; |
Februarie 06 | Vi | 18:55 | Jupiter la opoziție. Cea mai bună vizibilitate din an; |
Februarie 08 | Du | 19:10 | Nodul lunar ascendent; |
Februarie 09 | Lu | 18:23 | Steaua Spica (con. Virgo) se află la 3,6° S față de Lună; |
Februarie 12 | Jo | 05:50 | LUNA în ULTIMUL PĂTRAR; |
Februarie 13 | Vi | 02:10 | Saturn se află la 2,3° S față de LUNĂ; |
Februarie 17 | Ma | 08:20 | Planeta Mercur se află la 3,5° S față de LUNĂ; |
Februarie 19 | Jo | 01:47 | LUNĂ NOUĂ; |
Februarie 19 | Jo | 09:29 | LUNA LA PERIGEU: 357000 km |
Februarie 21 | Sa | 02:56 | Planeta Venus se află la 2° S față de LUNĂ; |
Februarie 21 | Sa | 03:28 | Planeta Marte se află la 1,5° S față de LUNĂ; |
Februarie 21 | Sa | 18:05 | Nodul lunar descendent; |
Februarie 22 | Du | 07:16 | Planeta Marte se află la 0,4° N față de Venus; |
Februarie 24 | Ma | 17:59 | Elongația planetei Mercur la 26,7° W; |
Februarie 25 | Mi | 19:14 | LUNA în PRIMUL PĂTRAR; |
Februarie 26 | Jo | 01:02 | Steaua Aldebaran (con. Taurus) se află la 1° S față de LUNĂ; |
Februarie 26 | Jo | 06:18 | Conjuncția planetei Neptun. |
Ciprian Crișan
with little help from Skycal/AstroPixels
Partajează:
- Dă clic pentru a partaja pe Twitter(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe Facebook(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe LinkedIn(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe WhatsApp(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe Telegram(Se deschide într-o fereastră nouă)