PERIOADA DE REFERINȚĂ: 8 Decembrie – 28 Decembrie 2014 – Treceri ale Stației Spațiale Internaționale vizibile pe cerul băimărean.
Data | Străl | Start | Punct cel mai înalt | Sfârșit | ||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
08 Dec | -1.1 | 18:24:56 | 10° | S | 18:26:15 | 15° | SSE | 18:26:15 | 15° | SSE |
09 Dec | -1.0 | 19:09:48 | 10° | SW | 19:11:06 | 21° | SW | 19:11:06 | 21° | SW |
10 Dec | -2.4 | 18:19:51 | 10° | SSW | 18:22:51 | 33° | SE | 18:23:03 | 33° | SE |
11 Dec | -1.5 | 17:30:10 | 10° | S | 17:32:43 | 21° | SE | 17:34:54 | 12° | E |
11 Dec | -1.6 | 19:05:44 | 10° | WSW | 19:07:42 | 33° | WSW | 19:07:42 | 33° | WSW |
12 Dec | -3.3 | 18:15:26 | 10° | SW | 18:18:43 | 69° | SSE | 18:19:28 | 48° | E |
13 Dec | -2.6 | 17:25:16 | 10° | SW | 17:28:25 | 44° | SSE | 17:31:10 | 13° | ENE |
13 Dec | -1.7 | 19:01:47 | 10° | W | 19:03:56 | 34° | WNW | 19:03:56 | 34° | WNW |
14 Dec | -3.2 | 18:11:16 | 10° | WSW | 18:14:34 | 67° | NNW | 18:15:34 | 40° | NE |
15 Dec | -3.3 | 17:20:48 | 10° | WSW | 17:24:07 | 87° | SSE | 17:27:09 | 12° | ENE |
15 Dec | -1.7 | 18:57:47 | 10° | WNW | 18:59:55 | 31° | NW | 18:59:55 | 31° | NW |
16 Dec | -2.7 | 18:07:10 | 10° | W | 18:10:22 | 46° | N | 18:11:28 | 32° | NE |
16 Dec | 0.2 | 19:44:10 | 10° | WNW | 19:44:14 | 10° | WNW | 19:44:14 | 10° | WNW |
17 Dec | -3.0 | 17:16:32 | 10° | W | 17:19:47 | 56° | NNW | 17:22:58 | 11° | ENE |
17 Dec | -1.8 | 18:53:36 | 10° | WNW | 18:55:44 | 30° | NW | 18:55:44 | 30° | NW |
18 Dec | -2.5 | 18:02:57 | 10° | WNW | 18:06:05 | 39° | N | 18:07:13 | 29° | NE |
18 Dec | 0.0 | 19:39:45 | 10° | WNW | 19:39:59 | 12° | WNW | 19:39:59 | 12° | WNW |
19 Dec | -2.6 | 17:12:14 | 10° | W | 17:15:24 | 42° | N | 17:18:34 | 10° | ENE |
19 Dec | -2.1 | 18:49:10 | 10° | WNW | 18:51:29 | 36° | NW | 18:51:29 | 36° | NW |
20 Dec | -2.7 | 17:58:31 | 10° | WNW | 18:01:41 | 41° | N | 18:02:59 | 27° | ENE |
20 Dec | -0.2 | 19:35:09 | 10° | WNW | 19:35:45 | 14° | WNW | 19:35:45 | 14° | WNW |
21 Dec | -2.6 | 17:07:47 | 10° | WNW | 17:10:55 | 39° | N | 17:14:03 | 10° | ENE |
21 Dec | -2.9 | 18:44:30 | 10° | WNW | 18:47:17 | 57° | NW | 18:47:17 | 57° | NW |
22 Dec | -3.1 | 17:53:50 | 10° | WNW | 17:57:05 | 54° | NNE | 17:58:53 | 23° | E |
22 Dec | -0.5 | 19:30:31 | 10° | WNW | 19:31:40 | 19° | W | 19:31:40 | 19° | W |
23 Dec | -3.0 | 18:39:43 | 10° | WNW | 18:42:59 | 61° | SSW | 18:43:22 | 55° | S |
24 Dec | -3.4 | 17:48:57 | 10° | WNW | 17:52:15 | 88° | NNE | 17:55:13 | 12° | ESE |
24 Dec | -0.6 | 19:26:07 | 10° | W | 19:28:01 | 18° | SW | 19:28:01 | 18° | SW |
25 Dec | -1.4 | 18:34:57 | 10° | W | 18:37:53 | 29° | SW | 18:40:06 | 15° | SSE |
26 Dec | -2.3 | 17:43:59 | 10° | WNW | 17:47:10 | 47° | SSW | 17:50:21 | 10° | SE |
27 Dec | -0.2 | 18:30:38 | 10° | W | 18:32:29 | 14° | SW | 18:34:20 | 10° | S |
28 Dec | -0.7 | 17:39:08 | 10° | W | 17:41:48 | 23° | SW | 17:44:28 | 10° | SSE |
Trecerea Stației Spațiale Internaționale este vizibilă doar în condițiile unui cer senin.
Sursa: http://www.heavens-above.com
Ovidiu Ignat
Partajează:
- Dă clic pentru a partaja pe Twitter(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe Facebook(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe LinkedIn(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe WhatsApp(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe Telegram(Se deschide într-o fereastră nouă)