PERIOADA DE REFERINȚĂ: 10 Noiembrie – 30 Noiembrie 2014 – Treceri ale Stației Spațiale Internaționale vizibile pe cerul băimărean
Data | Străl |
Start |
Punctul cel mai înalt |
Sfârșit |
||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
10 Nov | -0.2 | 05:33:51 | 10° | SSE | 05:35:27 | 13° | SE | 05:37:03 | 10° | ESE |
11 Nov | -2.2 | 06:19:05 | 10° | SW | 06:22:15 | 44° | SSE | 06:25:26 | 10° | ENE |
12 Nov | -1.4 | 05:31:08 | 18° | S | 05:32:54 | 28° | SE | 05:35:48 | 10° | E |
13 Nov | -0.5 | 04:44:16 | 17° | ESE | 04:44:16 | 17° | ESE | 04:45:55 | 10° | E |
13 Nov | -3.3 | 06:17:08 | 14° | WSW | 06:19:53 | 90° | NNW | 06:23:13 | 10° | ENE |
14 Nov | -3.0 | 05:30:03 | 57° | S | 05:30:23 | 61° | SSE | 05:33:40 | 10° | ENE |
15 Nov | -0.5 | 04:42:48 | 20° | E | 04:42:48 | 20° | E | 04:44:01 | 10° | ENE |
15 Nov | -3.1 | 06:15:39 | 22° | W | 06:17:31 | 54° | NNW | 06:20:48 | 10° | ENE |
16 Nov | -3.0 | 05:28:17 | 62° | NNE | 05:28:17 | 62° | NNE | 05:31:12 | 10° | ENE |
17 Nov | -0.3 | 04:40:48 | 16° | ENE | 04:40:48 | 16° | ENE | 04:41:35 | 10° | ENE |
17 Nov | -2.6 | 06:13:38 | 25° | WNW | 06:15:08 | 41° | N | 06:18:18 | 10° | ENE |
18 Nov | -2.3 | 05:26:05 | 39° | NNE | 05:26:05 | 39° | NNE | 05:28:37 | 10° | ENE |
18 Nov | -2.6 | 06:59:14 | 10° | WNW | 07:02:26 | 43° | N | 07:05:37 | 10° | E |
19 Nov | -0.1 | 04:38:27 | 13° | ENE | 04:38:27 | 13° | ENE | 04:38:55 | 10° | ENE |
19 Nov | -2.5 | 06:11:17 | 26° | NW | 06:12:39 | 40° | N | 06:15:48 | 10° | ENE |
20 Nov | -1.9 | 05:23:36 | 33° | NNE | 05:23:36 | 33° | NNE | 05:25:59 | 10° | ENE |
20 Nov | -3.0 | 06:56:32 | 10° | WNW | 06:59:49 | 60° | NNE | 07:03:06 | 10° | E |
21 Nov | 0.1 | 04:35:53 | 12° | ENE | 04:35:53 | 12° | ENE | 04:36:10 | 10° | ENE |
21 Nov | -2.7 | 06:08:43 | 29° | NW | 06:10:01 | 48° | NNE | 06:13:14 | 10° | E |
22 Nov | -1.9 | 05:20:58 | 34° | NE | 05:20:58 | 34° | NE | 05:23:19 | 10° | E |
22 Nov | -3.3 | 06:53:47 | 11° | WNW | 06:57:00 | 79° | SSW | 07:00:18 | 10° | ESE |
23 Nov | 0.2 | 04:33:13 | 11° | ENE | 04:33:13 | 11° | ENE | 04:33:23 | 10° | ENE |
23 Nov | -3.3 | 06:06:02 | 37° | NW | 06:07:11 | 73° | NNE | 06:10:29 | 10° | ESE |
24 Nov | -1.9 | 05:18:17 | 37° | ENE | 05:18:17 | 37° | ENE | 05:20:34 | 10° | E |
24 Nov | -2.4 | 06:51:06 | 12° | WNW | 06:53:54 | 37° | SW | 06:56:59 | 10° | SE |
25 Nov | 0.4 | 04:30:33 | 10° | E | 04:30:33 | 10° | E | 04:30:34 | 10° | E |
25 Nov | -3.2 | 06:03:22 | 45° | W | 06:04:07 | 59° | SSW | 06:07:22 | 10° | SE |
26 Nov | -1.6 | 05:15:38 | 32° | ESE | 05:15:38 | 32° | ESE | 05:17:33 | 10° | ESE |
26 Nov | -1.4 | 06:48:28 | 11° | W | 06:50:31 | 18° | SW | 06:52:49 | 10° | S |
27 Nov | -2.1 | 06:00:46 | 28° | SW | 06:00:46 | 28° | SW | 06:03:38 | 10° | SSE |
28 Nov | -0.8 | 05:13:07 | 18° | SSE | 05:13:07 | 18° | SSE | 05:14:05 | 10° | SE |
29 Nov | -0.7 | 05:58:20 | 11° | SSW | 05:58:20 | 11° | SSW | 05:58:44 | 10° | SSW |
Trecerea Stației Spațiale Internaționale este vizibilă doar în condițiile unui cer senin.
Sursa: http://www.heavens-above.com
Ovidiu Ignat
Partajează:
- Dă clic pentru a partaja pe Twitter(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe Facebook(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe LinkedIn(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe WhatsApp(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe Telegram(Se deschide într-o fereastră nouă)