TRECERI ISS VIZIBILE PE CERUL BĂIMĂREAN (FEBRUARIE 2018)
Locație: Baia Mare – Complexul Astronomic Baia Mare – 47,6579°N / 23,5637°E; Orbită: 403 x 407 km, 51.6° (Epocă: 12 FEBRUARIE 2018); Clic pe dată pentru a primi o hartă stelară și alte detalii ale trecerii
Dată | Mag | Start | Cel mai înalt punct | Sfârşit | ||||||
Timp | Alt. | Az. | Timp | Alt. | Az. | Timp | Alt. | Az. | ||
2 feb. | -3,1 | 18:39:01 | 10° | V | 18:42:11 | 44° | N | 18:43:58 | 22° | NE |
2 feb. | -0,8 | 20:15:53 | 10° | VNV | 20:16:39 | 15° | VNV | 20:16:39 | 15° | VNV |
3 feb. | -3,0 | 19:23:45 | 10° | VNV | 19:26:42 | 39° | N | 19:26:42 | 39° | N |
4 feb. | -3,0 | 18:31:34 | 10° | VNV | 18:34:40 | 39° | N | 18:36:46 | 18° | ENE |
4 feb. | -1,2 | 20:08:14 | 10° | VNV | 20:09:26 | 20° | VNV | 20:09:26 | 20° | VNV |
5 feb. | -3,4 | 19:16:08 | 10° | VNV | 19:19:20 | 48° | NNE | 19:19:30 | 47° | NNE |
6 feb. | -3,1 | 18:23:59 | 10° | VNV | 18:27:07 | 41° | N | 18:29:36 | 14° | ENE |
6 feb. | -1,9 | 20:00:31 | 10° | VNV | 20:02:17 | 29° | VNV | 20:02:17 | 29° | VNV |
7 feb. | -3,9 | 19:08:24 | 10° | VNV | 19:11:40 | 70° | NNE | 19:12:26 | 47° | E |
8 feb. | -3,5 | 18:16:16 | 10° | VNV | 18:19:28 | 52° | NNE | 18:22:39 | 10° | E |
8 feb. | -2,4 | 19:52:49 | 10° | VNV | 19:55:20 | 37° | VSV | 19:55:20 | 37° | VSV |
9 feb. | -3,6 | 19:00:36 | 10° | VNV | 19:03:52 | 68° | SSV | 19:05:39 | 24° | SE |
9 feb. | -0,3 | 20:38:20 | 10° | VSV | 20:38:20 | 10° | VSV | 20:38:20 | 10° | VSV |
10 feb. | -3,8 | 18:08:26 | 10° | VNV | 18:11:43 | 79° | NNE | 18:15:00 | 10° | ESE |
10 feb. | -1,7 | 19:45:22 | 10° | V | 19:47:54 | 21° | SV | 19:48:48 | 19° | SSV |
11 feb. | -2,3 | 18:52:53 | 10° | VNV | 18:55:54 | 34° | SV | 18:58:54 | 10° | SSE |
12 feb. | -0,5 | 19:39:15 | 10° | SV | 19:39:42 | 10° | SV | 19:40:08 | 10° | SV |
13 feb. | -1,0 | 18:45:29 | 10° | V | 18:47:46 | 18° | SV | 18:50:02 | 10° | S |
25 feb. | -0,8 | 06:42:10 | 10° | S | 06:44:06 | 15° | SE | 06:46:01 | 10° | E |
27 feb. | -1,9 | 06:32:41 | 10° | SSV | 06:35:34 | 29° | SE | 06:38:27 | 10° | E |
28 feb. | -1,2 | 05:41:05 | 10° | S | 05:43:22 | 18° | SE | 05:45:38 | 10° | E |
1 mar. | -0,8 | 04:50:49 | 10° | SE | 04:51:14 | 10° | SE | 04:51:39 | 10° | SE |
1 mar. | -3,2 | 06:23:54 | 10° | SV | 06:27:06 | 57° | SSE | 06:30:20 | 10° | ENE |
2 mar. | -2,5 | 05:33:00 | 19° | SSV | 05:34:47 | 34° | SE | 05:37:49 | 10° | ENE |
3 mar. | -1,6 | 04:42:54 | 20° | SE | 04:42:54 | 20° | SE | 04:45:05 | 10° | E |
3 mar. | -3,8 | 06:15:34 | 11° | VSV | 06:18:43 | 80° | NVN | 06:22:00 | 10° | ENE |
- Trecerea Stației Spațiale Internaționale este vizibilă doar în condițiile unui cer senin.
- Rubrică realizată de Ciprian Crișan
- Sursa: http://www.heavens-above.com
Resurse:
Partajează:
- Dă clic pentru a partaja pe Twitter(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe Facebook(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe LinkedIn(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe WhatsApp(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe Telegram(Se deschide într-o fereastră nouă)