Treceri ISS vizibile pe CERUL BĂIMĂREAN (OCTOMBRIE 2016)
Locație: Baia Mare – Complexul Astronomic Baia Mare – 47,6579°N / 23,5637°E; Orbită: 400 x 409 km, 51.6° (Epocă: 05 OCTOMBRIE); În perioada 22 – 30 OCTOMBRIE 2016 nu sunt treceri vizibile; Clic pe dată pentru a primi o hartă stelară și alte detalii ale trecerii.
Dată | Strălucire | Start | Cel mai înalt punct | Sfârșit | ||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
01 Oct | -3.3 | 20:33:30 | 10° | SW | 20:36:42 | 56° | SSE | 20:37:19 | 46° | ESE |
02 Oct | -2.5 | 19:41:43 | 10° | SSW | 19:44:41 | 34° | SE | 19:47:30 | 11° | E |
02 Oct | -2.0 | 21:17:52 | 10° | W | 21:20:10 | 39° | WNW | 21:20:10 | 39° | WNW |
03 Oct | -3.3 | 20:25:40 | 10° | WSW | 20:28:55 | 80° | NNW | 20:30:14 | 33° | ENE |
03 Oct | 0.1 | 22:02:34 | 10° | WNW | 22:02:54 | 12° | WNW | 22:02:54 | 12° | WNW |
04 Oct | -3.3 | 19:33:34 | 10° | SW | 19:36:48 | 67° | SSE | 19:40:03 | 10° | ENE |
04 Oct | -2.0 | 21:10:17 | 10° | W | 21:12:53 | 38° | NW | 21:12:53 | 38° | NW |
05 Oct | -2.7 | 20:17:59 | 10° | W | 20:21:11 | 52° | NNW | 20:22:47 | 25° | NE |
05 Oct | 0.0 | 21:54:56 | 10° | WNW | 21:55:26 | 13° | WNW | 21:55:26 | 13° | WNW |
06 Oct | -3.1 | 19:25:44 | 10° | WSW | 19:28:58 | 70° | NNW | 19:32:14 | 10° | ENE |
06 Oct | -2.0 | 21:02:40 | 10° | WNW | 21:05:17 | 36° | NNW | 21:05:17 | 36° | NNW |
07 Oct | -2.4 | 20:10:21 | 10° | W | 20:13:28 | 41° | N | 20:15:06 | 23° | NE |
07 Oct | -0.1 | 21:47:08 | 10° | WNW | 21:47:45 | 14° | WNW | 21:47:45 | 14° | WNW |
08 Oct | -2.6 | 19:18:01 | 10° | W | 19:21:11 | 48° | NNW | 19:24:22 | 10° | ENE |
08 Oct | -2.2 | 20:54:55 | 10° | WNW | 20:57:33 | 38° | NNW | 20:57:33 | 38° | NNW |
09 Oct | -2.4 | 20:02:38 | 10° | WNW | 20:05:44 | 39° | N | 20:07:19 | 23° | ENE |
09 Oct | -0.2 | 21:39:14 | 10° | WNW | 21:39:58 | 16° | WNW | 21:39:58 | 16° | WNW |
10 Oct | -2.6 | 20:47:02 | 10° | WNW | 20:49:45 | 48° | NNW | 20:49:45 | 48° | NNW |
11 Oct | -2.7 | 19:54:47 | 10° | WNW | 19:57:56 | 44° | N | 19:59:32 | 24° | ENE |
11 Oct | -0.3 | 21:31:19 | 10° | WNW | 21:32:11 | 17° | WNW | 21:32:11 | 17° | WNW |
12 Oct | -3.1 | 20:39:03 | 10° | WNW | 20:41:59 | 69° | NW | 20:41:59 | 69° | NW |
13 Oct | -3.2 | 19:46:49 | 10° | WNW | 19:50:03 | 60° | NNE | 19:51:50 | 24° | E |
13 Oct | -0.4 | 21:23:27 | 10° | W | 21:24:29 | 17° | W | 21:24:29 | 17° | W |
14 Oct | -2.9 | 20:31:03 | 10° | WNW | 20:34:15 | 52° | SSW | 20:34:23 | 51° | SSW |
15 Oct | -3.3 | 19:38:45 | 10° | WNW | 19:42:01 | 83° | SSW | 19:44:21 | 18° | ESE |
15 Oct | -0.4 | 21:16:00 | 10° | W | 21:17:01 | 14° | WSW | 21:17:01 | 14° | WSW |
16 Oct | -1.5 | 20:23:13 | 10° | W | 20:26:00 | 26° | SW | 20:27:04 | 22° | S |
17 Oct | -2.3 | 19:30:43 | 10° | WNW | 19:33:50 | 43° | SSW | 19:36:57 | 10° | SE |
18 Oct | -0.4 | 20:15:56 | 10° | WSW | 20:17:35 | 13° | SW | 20:19:13 | 10° | SSW |
19 Oct | -0.9 | 19:22:53 | 10° | W | 19:25:28 | 22° | SW | 19:28:04 | 10° | SSE |
21 Oct | 0.0 | 19:16:03 | 10° | WSW | 19:16:57 | 11° | SW | 19:17:50 | 10° | SSW |
31 Oct | 0.1 | 06:19:24 | 10° | SSE | 06:20:23 | 11° | SE | 06:21:22 | 10° | ESE |
- Trecerea Stației Spațiale Internaționale este vizibilă doar în condițiile unui cer senin.
- Sursa: http://www.heavens-above.com
Ciprian Crișan
Partajează:
- Dă clic pentru a partaja pe Twitter(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe Facebook(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe LinkedIn(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe WhatsApp(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe Telegram(Se deschide într-o fereastră nouă)