PERIOADA DE REFERINȚĂ: 5 Ianuarie – 4 Februarie 2015 – Treceri ale Stației Spațiale Internaționale vizibile pe cerul băimărean.
Data | Străl. | Start | Punctul cel mai înalt | Sfârșit | ||||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |||
06 Ian | 0.2 | 06:46:55 | 10° | SSE | 06:47:53 | 11° | SE | 06:48:50 | 10° | ESE | ||
07 Ian | -1.6 | 07:29:39 | 10° | SW | 07:32:45 | 37° | SE | 07:35:50 | 10° | ENE | ||
08 Ian | -0.8 | 06:38:59 | 10° | SSW | 06:41:40 | 23° | SE | 06:44:22 | 10° | E | ||
09 Ian | -0.3 | 05:48:49 | 10° | S | 05:50:39 | 14° | SE | 05:52:30 | 10° | ESE | ||
09 Ian | -3.1 | 07:23:25 | 10° | WSW | 07:26:44 | 74° | SSE | 07:30:03 | 10° | ENE | ||
10 Ian | -2.3 | 06:32:55 | 14° | SW | 06:35:32 | 46° | SSE | 06:38:44 | 10° | ENE | ||
11 Ian | -1.5 | 05:44:21 | 29° | SE | 05:44:22 | 29° | SE | 05:47:17 | 10° | E | ||
11 Ian | -3.3 | 07:17:27 | 10° | WSW | 07:20:45 | 65° | NNW | 07:24:03 | 10° | ENE | ||
12 Ian | 0.4 | 04:55:34 | 10° | E | 04:55:34 | 10° | E | 04:55:34 | 10° | E | ||
12 Ian | -3.4 | 06:28:18 | 39° | WSW | 06:29:25 | 89° | SSE | 06:32:45 | 10° | ENE | ||
13 Ian | -1.6 | 05:39:20 | 34° | E | 05:39:20 | 34° | E | 05:41:24 | 10° | ENE | ||
13 Ian | -2.8 | 07:12:04 | 14° | W | 07:14:46 | 46° | N | 07:17:59 | 10° | ENE | ||
14 Ian | -3.2 | 06:22:57 | 52° | NW | 06:23:21 | 57° | NNW | 06:26:38 | 10° | ENE | ||
15 Ian | -1.1 | 05:33:44 | 25° | ENE | 05:33:44 | 25° | ENE | 05:35:16 | 10° | ENE | ||
15 Ian | -2.6 | 07:06:27 | 16° | WNW | 07:08:46 | 39° | N | 07:11:55 | 10° | ENE | ||
16 Ian | -2.7 | 06:17:09 | 42° | NNW | 06:17:16 | 43° | N | 06:20:27 | 10° | ENE | ||
17 Ian | -0.8 | 05:27:48 | 20° | ENE | 05:27:48 | 20° | ENE | 05:29:01 | 10° | ENE | ||
17 Ian | -2.6 | 07:00:30 | 18° | WNW | 07:02:41 | 41° | N | 07:05:51 | 10° | E | ||
18 Ian | -2.5 | 06:11:06 | 39° | N | 06:11:08 | 39° | N | 06:14:17 | 10° | ENE | ||
19 Ian | -0.6 | 05:21:40 | 18° | ENE | 05:21:40 | 18° | ENE | 05:22:44 | 10° | ENE | ||
19 Ian | -2.9 | 06:54:22 | 20° | WNW | 06:56:29 | 53° | NNE | 06:59:43 | 10° | E | ||
20 Ian | -2.6 | 06:04:55 | 44° | N | 06:04:55 | 44° | N | 06:08:06 | 10° | E | ||
21 Ian | -0.4 | 05:15:28 | 17° | ENE | 05:15:28 | 17° | ENE | 05:16:28 | 10° | ENE | ||
21 Ian | -3.3 | 06:48:10 | 23° | WNW | 06:50:06 | 83° | NNE | 06:53:25 | 10° | ESE | ||
22 Ian | -2.9 | 05:58:42 | 59° | NNE | 05:58:42 | 59° | NNE | 06:01:50 | 10° | E | ||
22 Ian | -2.2 | 07:31:58 | 10° | WNW | 07:34:59 | 33° | SW | 07:37:59 | 10° | SSE | ||
23 Ian | -0.3 | 05:09:16 | 17° | E | 05:09:16 | 17° | E | 05:10:10 | 10° | E | ||
23 Ian | -3.0 | 06:41:58 | 26° | W | 06:43:33 | 53° | SSW | 06:46:46 | 10° | SE | ||
24 Ian | -2.9 | 05:52:33 | 60° | SE | 05:52:33 | 60° | SE | 05:55:20 | 10° | ESE | ||
24 Ian | -1.2 | 07:25:59 | 10° | W | 07:28:09 | 16° | SW | 07:30:18 | 10° | S | ||
25 Ian | -0.1 | 05:03:11 | 14° | ESE | 05:03:11 | 14° | ESE | 05:03:44 | 10° | ESE | ||
25 Ian | -2.0 | 06:35:54 | 23° | WSW | 06:36:46 | 27° | SW | 06:39:36 | 10° | SSE | ||
26 Ian | -1.7 | 05:46:34 | 28° | SSE | 05:46:34 | 28° | SSE | 05:48:27 | 10° | SE | ||
27 Ian | -1.1 | 06:30:01 | 13° | SW | 06:30:01 | 13° | SW | 06:31:24 | 10° | SSW | ||
28 Ian | -0.4 | 05:40:50 | 11° | S | 05:40:50 | 11° | S | 05:40:57 | 10° | SSE | ||
04 Feb | -0.7 | 19:29:07 | 10° | S | 19:29:31 | 12° | S | 19:29:31 | 12° | S |
- Trecerea Stației Spațiale Internaționale este vizibilă doar în condițiile unui cer senin.
- Sursa: http://www.heavens-above.com
Ciprian Crișan
Partajează:
- Dă clic pentru a partaja pe Twitter(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe Facebook(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru a partaja pe LinkedIn(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe WhatsApp(Se deschide într-o fereastră nouă)
- Dă clic pentru partajare pe Telegram(Se deschide într-o fereastră nouă)