TRECERI ISS VIZIBILE PE CERUL BĂIMĂREAN (IANUARIE 2019)

TRECERI ISS VIZIBILE PE CERUL BĂIMĂREAN (IANUARIE 2019)

Locație: Baia Mare – Complexul Astronomic Baia Mare – 47,6579°N / 23,5637°E; Orbită: 404 x 407 km, 51.6° (Epocă: 10 ianuarie 2019); Notă: În perioada 12 – 22 ianuarie 2019 nu sunt treceri vizibile.

Dată Mag. Start Cel mai înalt punct Sfârşit
(mag) Timp Alt. Az. Timp Alt. Az. Timp Alt. Az.
1 ian. -2,5 05:55:05 36° NE 05:55:05 36° NE 05:57:18 10° ENE
1 ian. -3,1 07:27:47 10° VNV 07:30:55 40° N 07:34:04 10° ENE
2 ian. -0,3 05:05:25 11° ENE 05:05:25 11° ENE 05:05:30 10° ENE
2 ian. -3,1 06:38:06 32° NV 06:39:00 39° N 06:42:09 10° ENE
3 ian. -2,0 05:48:22 27° NE 05:48:22 27° NE 05:50:15 10° ENE
3 ian. -3,3 07:21:03 12° VNV 07:23:58 48° NNE 07:27:11 10° E
4 ian. -3,1 06:31:17 35° NVN 06:32:03 41° N 06:35:12 10° E
5 ian. -1,8 05:41:30 25° NE 05:41:30 25° NE 05:43:14 10° ENE
5 ian. -3,7 07:14:11 14° VNV 07:16:55 71° NNE 07:20:12 10° ESE
6 ian. -3,4 06:24:23 44° NVN 06:25:00 53° NNE 06:28:15 10° E
7 ian. -1,6 05:34:36 25° ENE 05:34:36 25° ENE 05:36:14 10° E
7 ian. -3,7 07:07:17 17° VNV 07:09:42 66° SSV 07:12:58 10° SE
8 ian. -3,9 06:17:30 68° NV 06:17:51 82° NNE 06:21:08 10° ESE
9 ian. -1,4 05:27:45 23° E 05:27:45 23° E 05:29:11 10° E
9 ian. -2,8 07:00:26 18° V 07:02:20 33° SV 07:05:20 10° SSE
10 ian. -3,5 06:10:43 54° SSV 06:10:43 54° SSV 06:13:45 10° SE
11 ian. -1,0 05:21:02 17° ESE 05:21:02 17° ESE 05:21:57 10° ESE
11 ian. -1,9 06:53:44 15° VSV 06:54:46 17° SV 06:56:59 10° S
12 ian. -2,0 06:04:07 22° S 06:04:07 22° S 06:05:54 10° SSE
22 ian. -1,7 18:52:22 10° S 18:53:55 16° SSE 18:53:55 16° SSE
23 ian. -1,8 19:35:24 10° SV 19:36:59 25° SV 19:36:59 25° SV
24 ian. -2,9 18:43:40 10° SSV 18:46:38 33° SE 18:47:16 30° ESE
24 ian. -0,3 20:19:46 10° V 20:19:57 11° V 20:19:57 11° V
25 ian. -2,0 17:52:14 10° S 17:54:43 20° SE 17:57:13 10° E
25 ian. -3,0 19:27:36 10° VSV 19:30:09 50° VSV 19:30:09 50° VSV
26 ian. -3,7 18:35:33 10° SV 18:38:48 65° SSE 18:40:17 29° ENE
26 ian. -0,7 20:12:16 10° V 20:12:58 15° V 20:12:58 15° V
27 ian. -3,3 19:20:00 10° V 19:23:02 52° NVN 19:23:02 52° NVN
28 ian. -3,8 18:27:46 10° VSV 18:31:03 73° NVN 18:33:04 21° ENE
28 ian. -1,0 20:04:42 10° VNV 20:05:45 18° VNV 20:05:45 18° VNV
29 ian. -3,1 19:12:26 10° V 19:15:34 41° N 19:15:45 41° N
30 ian. -3,3 18:20:07 10° V 18:23:19 49° NVN 18:25:43 16° ENE
30 ian. -1,4 19:57:02 10° VNV 19:58:23 21° NV 19:58:23 21° NV
31 ian. -3,1 19:04:47 10° VNV 19:07:55 39° N 19:08:21 37° NNE
1 feb. -3,0 18:12:29 10° VNV 18:15:36 40° N 18:18:19 13° ENE
1 feb. -1,9 19:49:13 10° VNV 19:50:59 28° NV 19:50:59 28° NV
2 feb. -3,2 18:57:01 10° VNV 19:00:10 43° N 19:00:59 35° NE
2 feb. -0,2 20:33:31 10° VNV 20:33:39 11° VNV 20:33:39 11° VNV
3 feb. -3,1 18:04:44 10° VNV 18:07:52 39° N 18:10:59 10° ENE
3 feb. -2,8 19:41:18 10° VNV 19:43:40 44° VNV 19:43:40 44° VNV
4 feb. -3,7 18:49:06 10° VNV 18:52:21 59° NNE 18:53:44 30° E
4 feb. -0,6 20:25:44 10° VNV 20:26:25 15° V 20:26:25 15° V
5 feb. -3,3 19:33:23 10° VNV 19:36:34 54° SV 19:36:34 54° SV
6 feb. -3,8 18:41:06 10° VNV 18:44:24 86° SSV 18:46:49 17° ESE
6 feb. -0,8 20:18:18 10° V 20:19:30 15° VSV 20:19:30 15° VSV
7 feb. -2,0 19:25:35 10° V 19:28:26 27° SV 19:29:53 19° S
8 feb. -2,8 18:33:08 10° VNV 18:36:17 45° SSV 18:39:26 10° SE

Trecerea Stației Spațiale Internaționale este vizibilă doar în condițiile unui cer senin.

Rubrică realizată de Ciprian Crișan

Sursa: http://www.heavens-above.com

Resurse:

http://iss.astroviewer.net

http://www.issabove.com

http://www.isstracker.com

Despre PLANETARIU BAIA MARE

Planetariul din Baia Mare, primul planetariu public din România, și unicul din Transilvania, de mai bine de o jumătate de secol - este un portal cosmic ce vă pune în contact cu Universul. Din 2015 - cel mai modern planetariu analogic din România, iar din 2020 completat cu un planetariu digital - în cadrul Muzeului de Științe Astronomice Baia Mare. Spectacol și cunoaștere într-un singur loc!
Adaugă la favorite legătură permanentă.

Comentarii

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.