TRECERI ISS VIZIBILE PE CERUL BĂIMĂREAN (IULIE 2017)

TRECERI ISS VIZIBILE PE CERUL BĂIMĂREAN (IULIE 2017)

  • Locație: Baia Mare – Complexul Astronomic Baia Mare – 47,6579°N / 23,5637°E;
  • Orbită: 401 x 408 km, 51.6° (Epocă: 07 Iulie 2017);
  • Clic pe dată pentru a primi o hartă stelară și alte detalii ale trecerii.
Dată Magnitudine Start Cel mai înalt punct Sfârșit
(mag) Timp Alt. Az. Timp Alt. Az. Time Alt. Az.
08 Jul -2.4 04:43:25 10° SSW 04:46:16 28° SE 04:49:08 10° E
09 Jul -1.8 03:52:57 14° SSE 03:54:11 17° SE 03:56:24 10° E
10 Jul -3.6 04:35:12 13° SW 04:38:01 56° SSE 04:41:14 10° ENE
11 Jul -2.9 03:44:45 26° S 03:45:48 34° SE 03:48:48 10° ENE
12 Jul -2.0 02:54:15 19° ESE 02:54:15 19° ESE 02:56:09 10° E
12 Jul -3.8 04:26:53 12° WSW 04:29:49 81° NNW 04:33:06 10° ENE
13 Jul -3.9 03:36:21 35° SW 03:37:30 66° SSE 03:40:45 10° ENE
14 Jul -3.0 02:45:45 37° ESE 02:45:45 37° ESE 02:48:19 10° ENE
14 Jul -3.1 04:18:28 10° W 04:21:40 52° NNW 04:24:53 10° ENE
15 Jul -1.3 01:55:07 14° E 01:55:07 14° E 01:55:44 10° E
15 Jul -3.7 03:27:45 29° W 03:29:15 71° NNW 03:32:31 10° ENE
16 Jul -3.9 02:37:04 73° ESE 02:37:04 73° ESE 02:40:09 10° ENE
16 Jul -2.6 04:10:25 10° W 04:13:32 41° N 04:16:40 10° ENE
17 Jul -1.9 01:46:21 22° E 01:46:21 22° E 01:47:43 10° ENE
17 Jul -3.0 03:18:58 19° W 03:21:03 48° NNW 03:24:14 10° ENE
17 Jul -2.5 04:54:46 10° WNW 04:57:53 41° N 05:01:02 10° E
18 Jul -3.5 02:28:12 57° WNW 02:28:35 64° NNW 02:31:50 10° ENE
18 Jul -2.4 04:02:17 10° WNW 04:05:23 39° N 04:08:29 10° ENE
19 Jul -2.6 01:37:23 35° ENE 01:37:23 35° ENE 01:39:25 10° ENE
19 Jul -2.5 03:10:00 12° WNW 03:12:51 40° N 03:15:58 10° ENE
19 Jul -3.0 04:46:28 10° WNW 04:49:41 53° NNE 04:52:54 10° E
20 Jul -1.3 00:46:29 13° ENE 00:46:29 13° ENE 00:46:58 10° ENE
20 Jul -2.8 02:19:06 29° WNW 02:20:19 45° N 02:23:29 10° ENE
20 Jul -2.6 03:54:01 10° WNW 03:57:10 43° N 04:00:19 10° E
21 Jul -3.2 01:28:04 55° N 01:28:04 55° N 01:31:01 10° ENE
21 Jul -2.4 03:01:31 10° WNW 03:04:37 39° N 03:07:43 10° ENE
21 Jul -3.8 04:38:05 10° WNW 04:41:21 82° NNE 04:44:37 10° ESE
22 Jul -2.4 00:36:44 31° ENE 00:36:44 31° ENE 00:38:35 10° ENE
22 Jul -2.4 02:09:18 12° WNW 02:12:03 39° N 02:15:09 10° ENE
22 Jul -3.2 03:45:37 10° WNW 03:48:52 58° NNE 03:52:06 10° E
22 Jul -1.9 22:05:32 10° SSE 22:06:55 12° SE 22:08:20 10° ESE
22 Jul -4.0 23:39:39 10° SW 23:42:52 67° SSE 23:46:06 10° ENE
23 Jul -2.6 01:16:20 10° W 01:19:29 43° N 01:22:37 10° ENE
23 Jul -2.7 02:53:09 10° WNW 02:56:19 46° N 02:59:29 10° E
23 Jul -3.8 04:29:39 10° WNW 04:32:52 55° SSW 04:36:04 10° SE
23 Jul -3.5 22:47:24 10° SW 22:50:28 40° SSE 22:53:33 10° ENE
24 Jul -3.1 00:23:42 10° W 00:26:55 52° NNW 00:30:07 10° ENE
24 Jul -2.5 02:00:37 10° WNW 02:03:45 40° N 02:06:51 10° ENE
24 Jul -4.0 03:37:09 10° WNW 03:40:25 87° SSW 03:43:42 10° ESE
24 Jul -2.2 05:14:18 10° W 05:16:30 17° SW 05:18:42 10° S
24 Jul -2.7 21:55:26 10° SSW 21:58:07 24° SE 22:00:51 10° E
24 Jul -3.6 23:31:07 10° WSW 23:34:22 71° NNW 23:37:38 10° ENE
25 Jul -2.4 01:08:02 10° WNW 01:11:08 39° N 01:14:14 10° ENE
25 Jul -3.5 02:44:40 10° WNW 02:47:55 65° NNE 02:51:09 10° ESE
25 Jul -3.0 04:21:21 10° W 04:24:13 28° SW 04:27:03 10° SSE
25 Jul -4.0 22:38:37 10° WSW 22:41:51 78° SSE 22:45:08 10° ENE
26 Jul -2.5 00:15:24 10° W 00:18:30 41° N 00:21:38 10° ENE
26 Jul -2.6 01:52:10 10° WNW 01:54:41 41° NNW 01:54:41 41° NNW
26 Jul -3.6 21:46:16 10° SW 21:49:24 47° SSE 21:52:34 10° ENE
26 Jul -2.9 23:22:44 10° W 23:25:54 48° NNW 23:29:05 10° ENE
27 Jul -2.6 00:59:36 10° WNW 01:02:45 41° N 01:03:07 39° NNE
27 Jul -3.4 22:30:04 10° WSW 22:33:18 64° NNW 22:36:34 10° ENE
28 Jul -2.4 00:07:00 10° WNW 00:10:06 39° N 00:11:56 20° ENE
28 Jul -1.4 01:43:35 10° WNW 01:44:32 18° WNW 01:44:32 18° WNW
28 Jul -3.8 21:37:29 10° WSW 21:40:45 89° S 21:44:02 10° ENE
28 Jul -2.5 23:14:20 10° WNW 23:17:26 40° N 23:20:33 10° ENE
29 Jul -2.6 00:51:03 10° WNW 00:53:29 41° NNW 00:53:29 41° NNW
29 Jul -2.7 22:21:37 10° W 22:24:47 45° N 22:27:57 10° ENE
29 Jul -2.7 23:58:29 10° WNW 00:01:37 43° N 00:02:30 34° NE
30 Jul -0.9 01:34:58 10° WNW 01:35:07 11° WNW 01:35:07 11° WNW
30 Jul -2.5 23:05:51 10° WNW 23:08:57 39° N 23:11:34 13° ENE
31 Jul -2.1 00:42:24 10° WNW 00:44:10 29° WNW 00:44:10 29° WNW
31 Jul -2.5 22:13:09 10° WNW 22:16:15 39° N 22:19:22 10° ENE
31 Jul -3.4 23:49:50 10° WNW 23:53:04 58° NNE 23:53:14 57° NNE
01 Aug -2.9 22:57:14 10° WNW 23:00:23 45° N 23:02:19 20° ENE
02 Aug -1.6 00:33:43 10° WNW 00:34:55 20° WNW 00:34:55 20° WNW
02 Aug -2.6 22:04:35 10° WNW 22:07:41 40° N 22:10:48 10° ENE
02 Aug -3.7 23:41:05 10° WNW 23:44:01 69° WNW 23:44:01 69° WNW
03 Aug -3.6 22:48:29 10° WNW 22:51:44 64° NNE 22:53:08 30° E
04 Aug -1.1 00:25:10 10° W 00:25:45 14° W 00:25:45 14° W
04 Aug -3.1 21:55:51 10° WNW 21:59:03 48° NNE 22:02:13 10° E
04 Aug -2.9 23:32:22 10° WNW 23:34:52 40° WSW 23:34:52 40° WSW
05 Aug -3.9 22:39:40 10° WNW 22:42:57 77° SSW 22:44:02 39° SE
  • Trecerea Stației Spațiale Internaționale este vizibilă doar în condițiile unui cer senin.
  • Rubrică realizată de Ciprian Crișan
  • Sursa: http://www.heavens-above.com

Resurse:

Despre PLANETARIU BAIA MARE

Planetariul din Baia Mare, primul planetariu public din România, și unicul din Transilvania, de mai bine de o jumătate de secol - este un portal cosmic ce vă pune în contact cu Universul. Din 2015 - cel mai modern planetariu analogic din România, iar din 2020 completat cu un planetariu digital - în cadrul Muzeului de Științe Astronomice Baia Mare. Spectacol și cunoaștere într-un singur loc!
Adaugă la favorite legătură permanentă.

Comentarii

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.