TRECERI ALE STAȚIEI SPAȚIALE INTERNAȚIONALE VIZIBILE PE CERUL BĂIMĂREAN (FEBRUARIE 2016)

TRECERI ALE STAȚIEI SPAȚIALE INTERNAȚIONALE VIZIBILE PE CERUL BĂIMĂREAN (FEBRUARIE 2016)

Locație: Baia Mare – Complexul Astronomic Baia Mare – 47,6579°N / 23,5637°E; Orbită: 398 x 407 km, 51,6°; În perioada 23 februarie – 4 martie 2016 nu sunt treceri vizibile; Clic pe dată pentru a primi o hartă stelară și alte detalii ale trecerii.

Dată

Magnitudine

Start

Cel mai înalt punct

Sfârşit

(mag) Timp Alt. Az. Timp Alt. Az. Timp Alt. Az.
1 feb. -1,0 19:20:54 10° S 19:21:53 15° S 19:21:53 15° S
2 feb. -1,1 18:29:31 10° SSE 18:30:46 12° SE 18:31:36 11° ESE
2 feb. -0,6 20:03:28 10° SV 20:04:15 16° SV 20:04:15 16° SV
3 feb. -2,7 19:10:52 10° SV 19:13:52 39° SSE 19:13:52 39° SSE
4 feb. -1,8 18:18:34 10° SSV 18:21:13 23° SE 18:23:24 13° E
4 feb. -1,5 19:54:10 10° VSV 19:56:02 31° V 19:56:02 31° V
5 feb. -3,4 19:01:19 10° VSV 19:04:33 75° SSE 19:05:29 42° ENE
5 feb. 0,3 20:38:03 10° V 20:38:07 10° V 20:38:07 10° V
6 feb. -2,8 18:08:37 10° SV 18:11:44 45° SSE 18:14:52 10° ENE
6 feb. -2,1 19:45:01 10° V 19:47:29 40° NV 19:47:29 40° NV
7 feb. -3,2 18:51:59 10° VSV 18:55:14 66° NVN 18:56:49 27° ENE
7 feb. -0,1 20:28:54 10° VNV 20:29:27 14° VNV 20:29:27 14° VNV
8 feb. -2,4 19:35:51 10° VNV 19:38:44 39° NVN 19:38:44 39° NVN
9 feb. -2,7 18:42:47 10° V 18:45:56 46° NVN 18:47:59 19° NE
9 feb. -0,5 20:19:37 10° VNV 20:20:36 17° VNV 20:20:36 17° VNV
10 feb. -2,5 19:26:37 10° VNV 19:29:42 39° N 19:29:50 38° N
11 feb. -2,5 18:33:32 10° VNV 18:36:38 39° N 18:39:04 15° ENE
11 feb. -1,0 20:10:13 10° VNV 20:11:41 23° NV 20:11:41 23° NV
12 feb. -2,8 19:17:15 10° VNV 19:20:23 44° N 19:20:55 40° NE
13 feb. -2,5 18:24:12 10° VNV 18:27:18 39° N 18:30:10 11° ENE
13 feb. -1,8 20:00:43 10° VNV 20:02:48 36° VNV 20:02:48 36° VNV
14 feb. -3,2 19:07:45 10° VNV 19:10:58 60° NNE 19:12:05 35° E
14 feb. 0,1 20:44:21 10° V 20:44:43 12° V 20:44:43 12° V
15 feb. -2,8 18:14:44 10° VNV 18:17:54 46° NNE 18:21:03 10° E
15 feb. -2,6 19:51:12 10° VNV 19:54:04 50° SV 19:54:04 50° SV
16 feb. -3,4 18:58:10 10° VNV 19:01:26 85° SSV 19:03:30 20° ESE
16 feb. -0,2 20:35:20 10° V 20:36:08 13° VSV 20:36:08 13° VSV
17 feb. -1,6 19:41:49 10° V 19:44:39 27° SV 19:45:41 22° S
18 feb. -2,4 18:48:36 10° VNV 18:51:45 46° SSV 18:54:51 10° SE
19 feb. -0,5 19:32:55 10° VSV 19:34:43 14° SV 19:36:31 10° S
20 feb. -1,0 18:39:13 10° V 18:41:53 24° SV 18:44:33 10° SSE
22 feb. -0,1 18:30:29 10° VSV 18:31:52 12° SV 18:33:15 10° SSV
  • Trecerea Stației Spațiale Internaționale este vizibilă doar în condițiile unui cer senin.
  • Sursa: http://www.heavens-above.com

          Ciprian Crișan

Despre PLANETARIU BAIA MARE

Planetariul din Baia Mare, primul planetariu public din România, și unicul din Transilvania, de mai bine de o jumătate de secol - este un portal cosmic ce vă pune în contact cu Universul. Din 2015 - cel mai modern planetariu analogic din România, iar din 2020 completat cu un planetariu digital - în cadrul Muzeului de Științe Astronomice Baia Mare. Spectacol și cunoaștere într-un singur loc!
Adaugă la favorite legătură permanentă.

Comentarii

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.