TRECERI ALE STAȚIEI SPAȚIALE INTERNAȚIONALE VIZIBILE PE CERUL BĂIMĂREAN (MARTIE 2015)

TRECERI ALE STAȚIEI SPAȚIALE INTERNAȚIONALE VIZIBILE PE CERUL BĂIMĂREAN (MARTIE 2015)

Punctul de observație: (47,6579°N, 23,5637°E)

Dată Mag Start Cel mai înalt punct Sfârşit
(mag) Timp Alt. Az. Timp Alt. Az. Timp Alt. Az.
9 mar. -0,4 06:20:49 10° S 06:22:34 14° SE 06:24:24 10° ESE
11 mar. -1,4 06:09:29 10° SSV 06:12:15 27° SE 06:15:04 10° E
12 mar. -0,7 05:17:06 10° S 05:19:10 16° SE 05:21:17 10° E
13 mar. -2,7 05:58:46 10° SV 06:01:55 52° SSE 06:05:05 10° ENE
14 mar. -1,8 05:07:15 21° S 05:08:41 30° SE 05:11:36 10° E
15 mar. -0,9 04:16:09 17° ESE 04:16:09 17° ESE 04:17:50 10° E
15 mar. -3,4 05:48:44 13° VSV 05:51:34 88° NVN 05:54:49 10° ENE
16 mar. -3,0 04:57:31 45° SSV 04:58:12 58° SSE 05:01:24 10° ENE
17 mar. -1,1 04:06:12 23° E 04:06:12 23° E 04:07:51 10° ENE
17 mar. -3,0 05:38:47 16° V 05:41:10 56° NVN 05:44:22 10° ENE
18 mar. -3,5 04:47:23 71° V 04:47:40 80° NVN 04:50:55 10° ENE
19 mar. -1,0 03:55:56 24° ENE 03:55:56 24° ENE 03:57:25 10° ENE
19 mar. -2,6 05:28:30 17° VNV 05:30:43 43° N 05:33:50 10° ENE
20 mar. -3,0 04:36:59 53° NVN 04:37:06 53° NVN 04:40:18 10° ENE
21 mar. -0,8 03:45:26 22° ENE 03:45:26 22° ENE 03:46:45 10° ENE
21 mar. -2,3 05:17:59 16° VNV 05:20:11 38° N 05:23:15 10° ENE
22 mar. -2,5 04:26:24 41° NVN 04:26:29 42° N 04:29:35 10° ENE
23 mar. -0,6 03:34:46 20° NE 03:34:46 20° NE 03:35:57 10° ENE
23 mar. -2,3 05:07:20 17° VNV 05:09:31 40° N 05:12:37 10° ENE
24 mar. -2,3 04:15:42 38° N 04:15:46 38° N 04:18:50 10° ENE
24 mar. -3,0 05:49:14 10° VNV 05:52:28 67° NNE 05:55:41 10° ESE
25 mar. -0,4 03:24:05 18° ENE 03:24:05 18° ENE 03:25:04 10° ENE
25 mar. -2,6 04:56:38 19° VNV 04:58:44 49° NNE 05:01:53 10° E
26 mar. -2,3 04:05:01 41° NNE 04:05:01 41° NNE 04:08:01 10° E
26 mar. -3,4 05:38:14 10° VNV 05:41:29 75° SSV 05:44:42 10° ESE
27 mar. -0,2 03:13:27 15° ENE 03:13:27 15° ENE 03:14:09 10° ENE
27 mar. -3,2 04:46:00 25° VNV 04:47:45 72° NNE 04:50:59 10° ESE
28 mar. -2,2 03:54:31 44° NE 03:54:31 44° NE 03:57:07 10° E
28 mar. -2,8 05:27:13 10° VNV 05:30:17 40° SSV 05:33:20 10° SE
29 mar. 0,0 04:03:06 10° E 04:03:06 10° E 04:03:10 10° E
29 mar. -3,5 05:35:40 42° V 05:36:34 69° SSV 05:39:47 10° SE
30 mar. -1,5 04:44:25 26° ESE 04:44:25 26° ESE 04:46:00 10° ESE
30 mar. -2,0 06:17:00 14° V 06:18:52 22° SV 06:21:24 10° SSE
31 mar. -2,3 05:25:58 31° S 05:25:58 31° S 05:28:11 10° SE

Ciprian Crișan

Despre PLANETARIU BAIA MARE

Planetariul din Baia Mare, primul planetariu public din România, și unicul din Transilvania, de mai bine de o jumătate de secol - este un portal cosmic ce vă pune în contact cu Universul. Din 2015 - cel mai modern planetariu analogic din România, iar din 2020 completat cu un planetariu digital - în cadrul Muzeului de Științe Astronomice Baia Mare. Spectacol și cunoaștere într-un singur loc!
Adaugă la favorite legătură permanentă.

Comentarii

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.